8月13日周五共有2只新股发行,分别为雷电微力(深圳主板/申购代码:301050),预估中签率为:0.015%;
周五新股申购主要指标:
雷电微力(301050)申购状况(深圳主板)
| 上网发行申购代码 | 301050 |
| 上网发行申购简称 | 雷电微力 |
| 上网发行认购单位(股) | 500 |
| 上网发行申购上限(股) | 5500 |
| 上网发行申购下限(至少)(股) | 500 |
| 网上申购日期上限 | 2021-08-13 |
| 网上申购日期下限 | 2021-08-13 |
| 网上申购资金解冻日 | -- |
| 网上申购缴款日期 | 2021-08-17 |
| 网下申购日期上限 | 2021-08-13 |
| 网下申购日期下限 | 2021-08-13 |
| 网下申购资金退款日 | -- |
| 网下申购缴款日期 | 2021-08-17 |
| 中签率公告日 | 2021-08-16 |
| 发行结果公告日 | 2021-08-19 |
| 发行价 | 60.6400 |
| 预估发行价(元) | 28.8774 |
| 发行量(万股) | 2420 |
| 发行对象 | 符合资格的境内自然人、法人等投资者,包括但不限于符合资格的网下投资者和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规则认定的符合参与创业板投资条件的其他投资者(中国法律、法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外) |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
| 预测中签率 | 0.015% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

