2021年7月22日全国生猪价格今日猪价行情预测
| 地区 | 7月21日 | 涨跌 | ||
| 全国 | 16.11 | 0.19↑ | ||
| 华东地区 | 上海市 | 17.2 | 0.3↑ | |
| 江苏省 | 16.79 | 0.33↑ | ||
| 山东省 | 16.33 | 0.02↑ | ||
| 安徽省 | 16.34 | 0.08↑ | ||
| 福建省 | 17.2 | -0.06↓ | ||
| 浙江省 | 17.26 | 0.08↑ | ||
| 华南地区 | 广东省 | 17.28 | 0.3↑ | |
| 广西 | 16.9 | 0.46↑ | ||
| 海南省 | 19.31 | 0.38↑ | ||
| 华中地区 | 江西省 | 16.39 | 0.26↑ | |
| 湖南省 | 16.28 | 0.25↑ | ||
| 湖北省 | 16.13 | 0.11↑ | ||
| 河南省 | 16.26 | 0.13↑ | ||
| 华北地区 | 天津市 | 16.39 | 0.39↑ | |
| 北京市 | 16.11 | 0.19↑ | ||
| 内蒙古 | 15.29 | 0.21↑ | ||
| 山西省 | 15.91 | 0.04↑ | ||
| 河北省 | 16.18 | 0.31↑ | ||
| 西北地区 | 青海省 | 16.11 | 0.19↑ | |
| 新疆 | 14.7 | 0.21↑ | ||
| 甘肃省 | 15.64 | 0.16↑ | ||
| 陕西省 | 16.11 | 0.4↑ | ||
| 宁夏 | 15.7 | -0.1↓ | ||
| 西南地区 | 重庆市 | 15.3 | 0.1↑ | |
| 云南省 | 14.82 | 0.08↑ | ||
| 四川省 | 15.17 | -0.16↓ | ||
| 西藏 | 16.11 | 0.19↑ | ||
| 贵州省 | 15.19 | 0.35↑ | ||
| 东北地区 | 吉林省 | 15.24 | 0.28↑ | |
| 辽宁省 | 15.33 | 0.31↑ | ||
| 黑龙江省 | 14.78 | 0.05↑ | ||
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

