小编为大家提供最新玉米价格,玉米价格多少钱一吨,7月21日玉米最新市场价格行情查询,了解更多玉米价格多少钱一斤、7月21日玉米最新市场价格、今日玉米价格行情等信息。
| 地区 | 昨日(元/吨) | 今天较昨日 涨跌(元/吨) | |
| 全国 | 2866.06 | -2.39↓ | |
| 华东地区 | 上海市 | 2766.6 | -92.88↓ |
| 江苏省 | 2884.96 | -12.32↓ | |
| 山东省 | 2846.32 | 34.07↑ | |
| 安徽省 | 2884.69 | -59.2↓ | |
| 福建省 | 3031.5 | -16.58↓ | |
| 浙江省 | 3050.0 | 0.0 | |
| 华南地区 | 广东省 | 2676.7 | -3.19↓ |
| 广西 | 2531.63 | -20.87↓ | |
| 海南省 | 2866.06 | -2.39↓ | |
| 华中地区 | 江西省 | 2784.0 | -80.2↓ |
| 湖南省 | 2958.96 | -41.95↓ | |
| 湖北省 | 2854.38 | 18.56↑ | |
| 河南省 | 2877.68 | -11.49↓ | |
| 华北地区 | 天津市 | 2823.33 | -26.67↓ |
| 北京市 | 2970.0 | 147.5↑ | |
| 内蒙古 | 2750.0 | -50.0↓ | |
| 山西省 | 2804.47 | -27.7↓ | |
| 河北省 | 2811.29 | -47.35↓ | |
| 西北地区 | 青海省 | 2866.06 | -2.39↓ |
| 新疆 | 2849.39 | -74.5↓ | |
| 甘肃省 | 2874.8 | 12.26↑ | |
| 陕西省 | 2953.44 | -73.78↓ | |
| 宁夏 | 2866.06 | -2.39↓ | |
| 西南地区 | 重庆市 | 2861.17 | 0.0 |
| 云南省 | 2934.33 | 20.1↑ | |
| 四川省 | 2973.6 | 52.64↑ | |
| 西藏 | 2866.06 | -2.39↓ | |
| 贵州省 | 3200.0 | 0.0 | |
| 东北地区 | 吉林省 | 2600.37 | -80.09↓ |
| 辽宁省 | 2746.36 | 43.26↑ | |
| 黑龙江省 | 2866.06 | -2.39↓ | |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

