浙版传媒代码为601921,申购代码为780921,在上海证券交易所主板上市,公司主营业务为为图书、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物等各类出版物的出版、发行销售和印刷复制。
发行状况
| 股票代码 | 601921 | 股票简称 | 浙版传媒 |
| 申购代码 | 780921 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
| 发行价格(元/股) | 10.28 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 新闻和出版业 | 参考行业市盈率(最新) | 12.83 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 22.84 |
| 网上发行日期 | 2021-07-12 (周一) | 网下配售日期 | 2021-07-12 |
| 网上发行数量(股) | 66,666,000 | 网下配售数量(股) | 155,556,223 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 222,222,223 |
| 申购数量上限(股) | 66,000 | 中签缴款日期 | 2021-07-14 (周三) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 66.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-10 (周四) |
申购状况
| 中签号公布日期 | 2021-07-14 (周三) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-07-14 (周三) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 14433810.00 | 初步询价累计报价倍数 | 927.88 |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

