咸亨国际代码为605056,申购代码为707056,在上海证券交易所主板上市,公司主营业务为为工器具、仪器仪表等类产品的MRO集约化供应商,并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务。
发行状况
| 股票代码 | 605056 | 股票简称 | 咸亨国际 |
| 申购代码 | 707056 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
| 发行价格(元/股) | 13.65 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.25 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.46 |
| 网上发行日期 | 2021-07-09 (周五) | 网下配售日期 | 2021-07-09 |
| 网上发行数量(股) | 12,003,000 | 网下配售数量(股) | 28,007,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2021-07-13 (周二) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-09 (周三) |
申购状况
| 中签号公布日期 | 2021-07-13 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-07-13 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 5754080.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2054.51 |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

