华蓝集团代码、申购代码均为301027,在深圳证券交易所上市,公司主营业务为工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务。
发行状况
| 股票代码 | 301027 | 股票简称 | 华蓝集团 |
| 申购代码 | 301027 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.45 | 发行市盈率 | 15.11 |
| 市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.44 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.21 |
| 网上发行日期 | 2021-07-06 (周二) | 网下配售日期 | 2021-07-06 |
| 网上发行数量(股) | 10,488,000 | 网下配售数量(股) | 26,312,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,800,000 |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-07-08 (周四) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-28 (周一) |
申购状况
| 中签号公布日期 | 2021-07-08 (周四) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-07-08 (周四) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 12056590.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4926.69 |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

