华蓝集团(301027)申购状况(深圳主板) 发行价格多少?
华蓝集团(深圳主板/申购代码:301027),预估中签率为:0.017%;
| 上网发行申购代码 | 301027 |
| 上网发行申购简称 | 华蓝集团 |
| 上网发行认购单位(股) | 500 |
| 上网发行申购上限(股) | 10000 |
| 上网发行申购下限(至少)(股) | 500 |
| 网上申购日期上限 | 2021-07-06 |
| 网上申购日期下限 | 2021-07-06 |
| 网上申购资金解冻日 | -- |
| 网上申购缴款日期 | 2021-07-08 |
| 网下申购日期上限 | 2021-07-06 |
| 网下申购日期下限 | 2021-07-06 |
| 网下申购资金退款日 | -- |
| 网下申购缴款日期 | 2021-07-08 |
| 中签率公告日 | 2021-07-07 |
| 发行结果公告日 | 2021-07-12 |
| 发行价 | 11.4500 |
| 预估发行价(元) | 18.8350 |
| 发行量(万股) | 3680 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板交易的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外) |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 主承销商 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 预测中签率 | 0.017% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

