永和股份主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售,产业链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料。据交易所公告,永和股份公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为16,593,378户,有效申购股数为188,067,905,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为666.70万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为6,000.30万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03190497%。
申购信息
| 中签号公布日期 | 2021-07-02 (周五) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.0319 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-07-02 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 11549670.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2887.27 |
| 网上有效申购户数(户) | 16593378 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 18806790.50 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
| 总资产(亿元) | 24.0319 | 24.9022 | 24.4442 | 25.5882 |
| 净资产(亿元) | 12.2574 | 12.9689 | 13.3415 | 13.8651 |
| 少数股东权益(万元) | 131.42 | 127.51 | 127.44 | 135.66 |
| 营业收入(亿元) | 18.8287 | 9.5862 | 19.5174 | 6.0720 |
| 净利润(亿元) | 1.3910 | 0.6416 | 1.0175 | 0.5018 |
| 资本公积(万元) | 37356.99 | 34684.38 | 37356.99 | 37356.99 |
| 未分配利润(亿元) | 5.7355 | 6.6267 | 6.6508 | 7.1518 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.47 | 0.3 | 0.4 | - |
| 净资产收益率(%) | 12.42 | 5.1 | 7.96 | - |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

