发行状况
| 股票代码 | 688789 | 股票简称 | 宏华数科 |
| 申购代码 | 787789 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 30.28 | 发行市盈率 | 14.48 |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.93 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.75 |
| 网上发行日期 | 2021-06-29 (周二) | 网下配售日期 | 2021-06-29 |
| 网上发行数量(股) | 4,845,000 | 网下配售数量(股) | 11,305,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2021-07-01 (周四) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-22 (周二) |
申购状况
| 中签号公布日期 | 2021-07-01 (周四) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-07-01 (周四) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 6580270.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5820.67 |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

