嘉益股份主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售。据交易所公告,嘉益股份公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13,851,452户,有效申购股数为78,353,511,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,287.50万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,212.50万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后,本次网上发行的中签率为0.0154747373%。
申购信息
| 中签号公布日期 | 2021-06-18 (周五) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.01547 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-18 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 7913240.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4759.84 |
| 网上有效申购户数(户) | 13851452 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 7835351.10 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
| 总资产(亿元) | 4.0955 | 4.0616 | 4.6519 | 4.9392 |
| 净资产(亿元) | 3.2391 | 3.3749 | 3.8738 | 3.9935 |
| 少数股东权益(万元) | 152.48 | 129.76 | 99.04 | 98.97 |
| 营业收入(亿元) | 4.0496 | 0.7305 | 3.5559 | 0.7917 |
| 净利润(亿元) | 0.7132 | 0.1338 | 0.6430 | 0.1189 |
| 资本公积(万元) | 8268.87 | 8268.87 | 8268.87 | 8268.87 |
| 未分配利润(亿元) | 1.4737 | 1.6098 | 2.0517 | 2.1706 |
| 基本每股收益(元) | 0.96 | - | 0.86 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.96 | - | 0.86 | - |
| 每股现金流(元) | 0.98 | - | 0.94 | - |
| 净资产收益率(%) | 25.13 | 4.13 | 18.3 | 3.03 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

