6月3日爱玛科技(上海主板/申购代码:732529),预估中签率为:0.039%
爱玛科技(603529)申购状况(上海主板)
| 上网发行申购代码 | 732529 |
| 上网发行申购简称 | 爱玛申购 |
| 上网发行认购单位(股) | 1000 |
| 上网发行申购上限(股) | 19000 |
| 上网发行申购下限(至少)(股) | 1000 |
| 网上申购日期上限 | 2021-06-03 |
| 网上申购日期下限 | 2021-06-03 |
| 网上申购资金解冻日 | -- |
| 网上申购缴款日期 | 2021-06-07 |
| 网下申购日期上限 | 2021-06-03 |
| 网下申购日期下限 | 2021-06-03 |
| 网下申购资金退款日 | -- |
| 网下申购缴款日期 | 2021-06-07 |
| 中签率公告日 | 2021-06-04 |
| 发行结果公告日 | 2021-06-09 |
| 发行价 | 27.8600 |
| 预估发行价(元) | 27.8600 |
| 发行量(万股) | 6500 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司人民币普通股(A股)证券账户的中国境内自然人、法人及其他机构(国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外) |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

