相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份5月19日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。

区域 省 市 05-19 05-18 较昨日
山东省 2791 2795 -4 62
浙江省 2851 2850 1 151
江西省 2674 2640 34 -11
福建省 2946 2874 72 80
江苏省 2924 2863 61 322
上海市 2641 2647 -6 53
西北 新疆 2780 2800 -20
陕西省 2814 2782 32 -136
甘肃省 2830 2842 -12 81
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 3000 3000 0 0
华中 河南省 2892 2844 48
湖南省 2851 2800 51 291
湖北省 2943 2887 56 132
华北 北京市 2665 2723 -58
天津市 2860 2795 65 25
山西省 2861 2865 -4 97
河北省 2851 2836 15 74
内蒙古 2610 2647 -37 -11
华南 广 西 2350 2342 8
广东省 2788 2823 203
海南省 3080 3080 0 0
东北 辽宁省 2726 2812 -86
黑龙江 2598 2565 33 -71
吉林省 2796 2774 22 44
西南 四川省 2906 2969 -63
贵州省 2975 2975 0 20
云南省 3073 2994 79 344
重庆市 2691 2650 41 291
西藏 1950 1950 0

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。