美元兑澳门元今日价格多少?2021年5月12日美元兑澳门元价格查询:
代码 | USDMOP |
名称 | 美元兑澳门元 |
最新价 | 7.999600 |
涨跌额 | -0.0015 |
涨跌幅 | -0.0187% |
开盘价 | 8.000800 |
昨收价 | 8.001100 |
最高价 | 8.001400 |
最低价 | 7.999400 |
数据来源时间 | 2021-05-12 10:37:20 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

