5月12日创益通创业板中签号出炉 300991中一签能赚多少钱?
据交易所消息,创益通今日公布网上中签结果,中签号码共有21825个,每个中签号码只能认购500股创益通A股股票。
深圳市创益通技术股份有限公司上市股票如何?
创益通网上申购中签号出炉
深圳市创益通技术股份有限公司本次发行价格为人民币13.06元/股,发行人于2021年5月10日(T日)通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“创益通”股票641.25万股。发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年5月11日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签,现将中签结果公布如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数3568
末“5”位数36137、56137、76137、96137、16137
末“6”位数345839、545839、745839、945839、
145839、049281、299281、549281、799281
末“7”位数9149159、1149159、3149159、
5149159、7149159、1379998、3879998、6379998、8879998
末“8”位数92851198、12851198、32851198、52851198、72851198
凡参与网上发行申购创益通首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有21,825个,每个中签号码只能认购500股创益通A股股票。投资者可在“新股中签神器”查询是否中签,若中签,请在5月12日16:00前保证账户内有足够的缴款资金。
创益通创业板什么时候上市?
| 安徽明泽投资管理有限公司 | 明泽浩晨价值精选私募证券投资基金 | 私募基金 | 13.17 | 750 | |
| 明泽研究精选十一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 13.17 | 750 | ||
| 明泽智渊价值精选私募证券投资基金 | 私募基金 | 13.17 | 750 | ||
| 安信证券股份有限公司 | 安信证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 13.10 | 750 | -- |
| 安信证券资产管理有限公司 | 安信证券策略优选1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 13.10 | 710 | -- |
| 安信资管安证德远集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 13.10 | 750 | -- | |
| 安信资管安证宏盈集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 13.10 | 750 | -- | |
| 安信资管安鑫金选1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 13.10 | 750 | -- | |
| 安信资管安鑫金选2号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 13.10 | 750 | -- | |
| 安信资管安鑫金选3号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 13.10 | 750 | -- | |
| 安信资管创赢13号单一资产管理计划 | 其他 | 13.10 | 750 | -- | |
| 安信资管创赢3号单一资产管理计划 | 其他 | 13.10 | 480 | -- | |
| 安信资管创赢7号单一资产管理计划 | 其他 | 13.10 | 440 | -- | |
| 安信资管建投安鑫优选1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 13.10 | 750 | -- | |
| 安信资管建投安鑫优选2号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 13.10 | 750 | -- | |
| 安信资管建投安鑫优选3号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 13.10 | 750 | -- | |
| 安信资管建盈金选1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 13.10 | 750 | -- | |
| 安信资管建盈臻选1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 13.10 | 750 | -- | |
| 安信资管远景1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 13.10 | 750 | -- | |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 35.00 | 750 | |
| 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 | 公募基金 | 35.00 | 750 | ||
| 宝盈发展新动能股票型证券投资基金 | 公募基金 | 35.00 | 750 | ||
| 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 35.00 | 750 | ||
| 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 35.00 | 750 | ||
| 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 35.00 | 750 | ||
| 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 35.00 | 750 | ||
| 宝盈基础产业混合型证券投资基金 | 公募基金 | 35.00 | 750 | ||
| 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 35.00 | 750 | ||
| 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 | 公募基金 | 35.00 | 750 | ||
| 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 35.00 | 750 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

