相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份4月27日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。

区域 省 市 04-27 04-26 较昨日
山东省 2744 2739 5 25
浙江省 2700 2700 0 0
江西省 2730 2730 0 -50
福建省 2910 2879 31
江苏省 2789 2750 39 -5
上海市 2627 2660 -33 37
西北 新疆 2757 2762 -5
陕西省 2950 2900 50 42
甘肃省 2809 2723 86 17
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 3000 3000 0 0
华中 河南省 2800 2799 1
湖南省 2900 2853 47 8
湖北省 2599 2588 11 -250
华北 北京市 2647 2680 -33
天津市 2860 2863 -3 10
山西省 2701 2742 -41 -49
河北省 2796 2784 12 -7
内蒙古 2800 2800 0 150
华南 广 西 2751 2688 63
广东省 2779 2758 21 89
海南省 3080 3080 0 71
东北 辽宁省 2682 2769 -87
黑龙江 2593 2501 92 15
吉林省 2764 2753 11 110
西南 四川省 2831 2797 34
贵州省 2916 2916 0 88
云南省 2863 2863 0 25
重庆市 2410 2467 -57 -281
西藏 1950 1950 0 0

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。