相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份4月22日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。
| 山东省 | 2720 | 2769 | -49 | -76 |
| 浙江省 | 2700 | 2697 | 3 | 70 |
| 江西省 | 2733 | 2780 | -47 | -88 |
| 福建省 | 2805 | 2850 | -45 | -58 |
| 江苏省 | 2695 | 2748 | -53 | -211 |
| 上海市 | 2694 | 2635 | 59 | 92 |
| 西北 | 新疆 | 2685 | 2750 | -65 |
| 陕西省 | 2880 | 2871 | 9 | 41 |
| 甘肃省 | 2797 | 2872 | -75 | -7 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2765 | 2792 | -27 |
| 湖南省 | 2860 | 2935 | -75 | -69 |
| 湖北省 | 2720 | 2775 | -55 | -209 |
| 华北 | 北京市 | 2600 | 2639 | -39 |
| 天津市 | 2853 | 2870 | -17 | -7 |
| 山西省 | 2801 | 2825 | -24 | 4 |
| 河北省 | 2797 | 2785 | 12 | 12 |
| 内蒙古 | 2735 | 2675 | 60 | -25 |
| 华南 | 广 西 | 2609 | 2646 | |
| 广东省 | 2715 | 2788 | -73 | -74 |
| 海南省 | 3023 | 2975 | 48 | -57 |
| 东北 | 辽宁省 | 2725 | 2739 | -14 |
| 黑龙江 | 2583 | 2616 | -33 | -82 |
| 吉林省 | 2779 | 2721 | 58 | 146 |
| 西南 | 四川省 | 2862 | 2830 | 32 |
| 贵州省 | 2884 | 2884 | 0 | 54 |
| 云南省 | 2852 | 2890 | -114 | |
| 重庆市 | 2601 | 2648 | -47 | -178 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

