相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份3月5日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。

区域 省 市 03-05 03-04 较昨日
山东省 2827 2900 -73 37
浙江省 3000 3032 -32 0
江西省 2767 2798 -31
福建省 2923 2852 71 -66
江苏省 2944 2869 75 -111
上海市 2876 2954 -78 -78
西北 新疆 2710 2676 34
陕西省 2969 2929 40 54
甘肃省 2913 2936 -41
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 2500 2500 0 0
华中 河南省 2910 2925 -15
湖南省 3021 3011 10 -10
湖北省 2988 2990 -2 80
华北 北京市 2944 2869 75
天津市 3022 3005 17 -1
山西省 2857 2784 73 35
河北省 2881 2916 -35
内蒙古 2600 2700 -100 0
华南 广 西 2590 2543 47
广东省 2823 2797 26 83
海南省 3200 3200 0 0
东北 辽宁省 2904 2920 -16
黑龙江 2806 2773 33 95
吉林省 2820 2849 -29 -7
西南 四川省 2973 2922 51
贵州省 2799 2799 0 93
云南省 2937 2967 -30 45
重庆市 2645 2600 45 -5
西藏 1950 1950 0 0

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。