使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
2020广东企业竞争力500强榜单
广东省企业竞争力促进会发布了“2020广东企业竞争力500强榜单”。榜单根据企业资产规模、创收能力、盈利水平、创新能力、行业地位等十几项指标进行综合评选,最终确定了中国平安保险(集团)股份有限公司等500家竞争力强的企业。
| 排行 | 企业名称 | 所属行业 | 地域 |
| 1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 金融业 | 深圳 |
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 3 | 华润股份有限公司 | 综合 | 深圳 |
| 4 | 腾讯控股有限公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 深圳 |
| 5 | 正威国际集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 深圳 |
| 6 | 中国恒大集团 | 房地产业 | 深圳 |
| 7 | 碧桂园控股有限公司 | 房地产业 | 佛山 |
| 8 | 招商银行股份有限公司 | 金融业 | 深圳 |
| 9 | 万科企业股份有限公司 | 房地产业 | 深圳 |
| 10 | 中国南方电网有限责任公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 广州 |
| 11 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 房地产业 | 广州 |
| 12 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 13 | 美的集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 佛山 |
| 14 | 平安银行股份有限公司 | 金融业 | 深圳 |
| 15 | 珠海格力电器股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 珠海 |
| 16 | 雪松实业集团有限公司 | 租赁和商务服务业区 | 广州 |
| 17 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 房地产业 | 深圳 |
| 18 | 中国广核集团有限公司 | 电力、热力燃气及水生产和供应业 | 深圳 |
| 19 | 中国南方航空股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 广州 |
| 20 | 顺丰控股股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 深圳 |
| 21 | 金地集团)股份有限公司 | 房地产业 | 深圳 |
| 22 | 中兴通讯股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 23 | 比亚迪股份有限公司 | 汽车制造业 | 深圳 |
| 24 | 深圳华侨城股份有限公司 | 房地产业 | 深圳 |
| 25 | OPPO广东移动通信有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 东莞 |
| 26 | 广州富力地产股份有限公司 | 房地产业 | 广州 |
| 27 | 温氏食品集团股份有限公司 | 养殖业 | 云浮 |
| 28 | 广州医药集团有限公司 | 医药制造业 | 广州 |
| 29 | 中信证券股份有限公司 | 金融业 | 深圳 |
| 30 | TCL科技集团股份有限公司 | 申气机械和器材制造业 | 惠州 |
| 31 | 雅居乐集团控股有限公司 | 房地产业 | 广州 |
| 32 | 广州汽车集团股份有限公司 | 汽车制造业 | 广州 |
| 33 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 综合 | 广州 |
| 34 | 前海人寿保险股份有限公司 | 金融业 | 深圳 |
| 35 | 广东省交通集团有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 广州 |
| 36 | 珠海华发集团有限公司 | 批发和零售业 | 珠海 |
| 37 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸和纸制品业 | 东莞 |
| 38 | 中国航空技术深圳有限公司 | 批发和零售业 | 深圳 |
| 39 | 广州越秀集团股份有限公司 | 租赁和商务服务业 | 广州 |
| 40 | 唯品会中国有限公司 | 批发和零售业 | 广州 |
| 41 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 医药制造业 | 广州 |
| 42 | 立讯精密工业股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 43 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 广州 |
| 44 | 广东恒健投资控股有限公司 | 租赁和商务服务业 | 广州 |
| 45 | 华润燃气控股有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 深圳 |
| 46 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 房地产业 | 深圳 |
| 47 | 奥园集团有限公司 | 房地产业 | 广州 |
| 48 | 广州银行股份有限公司 | 金融业 | 广州 |
| 49 | 合景泰富地产控股有限公司 | 房地产业 | 广州 |
| 50 | 广发证券股份有限公司 | 金融业 | 广州 |
| 51 | 广东圣丰集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 广州 |
| 52 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 批发和零售业 | 深圳 |
| 53 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 金融业 | 广州 |
| 54 | 时代中国控股有限公司 | 房地产业 | 广州 |
| 55 | 深圳市地铁集团有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 深圳 |
| 56 | 神州数码集团股份有限公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 深圳 |
| 57 | 腾邦集团有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 深圳 |
| 58 | 国药集团致药业股份有限公司 | 医药制造业 | 深圳 |
| 59 | 海信家电集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 佛山 |
| 60 | 广东电力发展股份有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 广州 |
| 61 | 招商证券股份有限公司 | 金融业 | 深圳 |
| 62 | 广东省广新控股集团有限公司 | 金融业 | 广州 |
| 63 | 广东理文造纸有限公司 | 造纸和纸制品业 | 东莞 |
| 64 | 维沃通信科技有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 东莞 |
| 65 | 广州市建筑集团有限公司 | 建筑业 | 广州 |
| 66 | 广东海大集团股份有限公司 | 农副食品加工业 | 广州 |
| 67 | 深圳华强集团有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 68 | 鹏鼎控股(深圳股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 69 | 广东省广业集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 广州 |
| 70 | 欧菲光集团股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 71 | 康佳集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 深圳 |
| 72 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 深圳 |
| 73 | 广州国资发展控股有限公司 | 金融业 | 广州 |
| 74 | 深圳航空有限责任公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 深圳 |
| 75 | 广东联塑科技实业有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 佛山 |
| 76 | 深圳能源集团股份有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 深圳 |
| 77 | 广东省能源集团有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 广州 |
| 78 | 天马微电子股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 79 | 广州发展集团股份有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 广州 |
| 80 | 广东领益智造股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 江门 |
| 81 | 金发科技股份有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 广州 |
| 82 | 广东粤海控股集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 广州 |
| 83 | 广州珠江实业集团有限公司 | 房地产业 | 广州 |
| 84 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 食品制造业 | 佛山 |
| 85 | 广州金融控股集团有限公司 | 金融业 | 广州 |
| 86 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 医药制造业 | 深圳 |
| 87 | 广东格兰仕集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 佛山 |
| 88 | 无限极(中国)有限公司 | 食品制造业 | 江门 |
| 89 | 广州宝洁有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 广州 |
| 90 | 纳思达股份有限公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 珠海 |
| 91 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 租赁和商务服务业 | 广州 |
| 92 | 捷普电子(广州)有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 广州 |
| 93 | 创维集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 深圳 |
| 94 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 建筑业 | 广州 |
| 95 | 广东省广物控股集团有限公司 | 批发和零售业 | 广州 |
| 96 | 华润三九医药股份有限公司 | 医药制造业 | 深圳 |
| 97 | 招商局港口集团股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 深圳 |
| 98 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 专用设备制造业 | 深圳 |
| 99 | 欣旺达电子股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 深圳 |
| 100 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 金属制品业 | 东莞 |
| 101 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 房地产业 | 深圳 |
| 102 | 广州万宝集团有限公司 | 通用设备制造业 | 广州 |
| 103 | 天虹数科商业股份有限公司 | 批发和零售业 | 深圳 |
| 104 | 木林森股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 中山 |
| 105 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 深圳 |
| 106 | 健康元药业集团股份有限公司 | 医药制造业 | 深圳 |
| 107 | 深圳传音控股股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 108 | 欧派家居集团股份有限公司 | 家具制造业 | 广州 |
| 109 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 110 | 广东生益科技股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 东莞 |
| 111 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 广州 |
| 112 | 加特可(广州)自动变速箱有限公司 | 汽车制造业 | 广州 |
| 113 | 广东省联泰集团有限公司 | 建筑业 | 广州 |
| 114 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 租赁和商务服务业 | 广州 |
| 115 | 中国中电国际信息服务有限公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 深圳 |
| 116 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 117 | 格林美股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 深圳 |
| 118 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 广州 |
| 119 | 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | 金融业 | 广州 |
| 120 | 日立申梯(中国)有限公司 | 通用设备制造业 | 广州 |
| 121 | 东莞银行股份有限公司 | 金融业 | 东莞 |
| 122 | 安信证券股份有限公司 | 金融业 | 深圳 |
| 123 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 124 | 中国宝安集团股份有限公司 | 综合 | 深圳 |
| 125 | 东莞三星视界有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 东莞 |
| 126 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 | 信息传输计算机服务和软件业 | 深圳 |
| 127 | 中海油广东销售有限公司 | 批发和零售业 | 广州 |
| 128 | 广州江铜铜材有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 广州 |
| 129 | 维达纸业中国)有限公司 | 造纸和纸制品业 | 江门 |
| 130 | 广州港股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 广州 |
| 131 | 鸿达兴业集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 广州 |
| 132 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 深圳 |
| 133 | 珠海碧辟化工有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 珠海 |
| 134 | 广州华多网络科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 广州 |
| 135 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 通用设备制造业 | 中山 |
| 136 | 深南电路股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 137 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 医药制造业 | 珠海 |
| 138 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 139 | 佛山市公用事业控股有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | 佛山 |
| 140 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 造纸和纸制品业 | 深圳 |
| 141 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 广州 |
| 142 | 中国南玻集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 深圳 |
| 143 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 深圳 |
| 144 | 广州交通投资集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 广州 |
| 145 | 广东省粤垦投资有限公司 | 租赁和商务服务业 | 广州 |
| 146 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 147 | 深圳高速公路股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 深圳 |
| 148 | 大参林医药集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 广州 |
| 149 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 佛山 |
| 150 | 广东水申二局股份有限公司 | 建筑业 | 广州 |
| 151 | 广东南海控股投资有限公司 | 租赁和商务服务业 | 佛山 |
| 152 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 专用设备制造业 | 广州 |
| 153 | 东莞创机电业制品有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 东莞 |
| 154 | 广州地铁集团有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 广州 |
| 155 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 房地产业 | 深圳 |
| 156 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 房地产业 | 广州 |
| 157 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 深圳 |
| 158 | 广州立白企业集团有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 广州 |
| 159 | 深圳广田集团股份有限公司 | 建筑业 | 深圳 |
| 160 | 佛山群志光电有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 佛山 |
| 161 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 租赁和商务服务业 | 深圳 |
| 162 | 搜于特集团股份有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 东莞 |
| 163 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 梅州 |
| 164 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 广州 |
| 165 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 深圳 |
| 166 | 广东新宝电器股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 佛山 |
| 167 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 深圳 |
| 168 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 广州 |
| 169 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 惠州 |
| 170 | 广州博冠信息科技有限公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 广州 |
| 171 | 广东粤合资产经营有限公司 | 租赁和商务服务业 | 广州 |
| 172 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | 东莞 |
| 173 | 振中建设集团有限公司 | 建筑业 | 广州 |
| 174 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 食品制造业 | 深圳 |
| 175 | 索菲亚家居股份有限公司 | 家具制造业 | 广州 |
| 176 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 通用设备制造业 | 广州 |
| 177 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 佛山 |
| 178 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 建筑业 | 广州 |
| 179 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 信息传输计算机服务和软件业 | 深圳 |
| 180 | 广东省广告集团股份有限公司 | 租赁和商务服务业 | 广州 |
| 181 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 广州 |
| 182 | 珠江人寿保险股份有限公司 | 金融业 | 广州 |
| 183 | 东莞市以纯集团有限公司 | 纺织服装、服饰业 | 东莞 |
| 184 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 电力热力、燃气及水生产和供应业 | 梅州 |
| 185 | 广州万力集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 广州 |
| 186 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 农副食品加工业 | 东莞 |
| 187 | 南方出版传媒股份有限公司 | 文化、体育、娱乐业 | 广州 |
| 188 | 东莞市交通投资集团有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 东莞 |
| 189 | 中国葛洲坝集团绿园科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 深圳 |
| 190 | 康美药业股份有限公司 | 医药制造业 | 揭阳 |
| 191 | 天融信科技集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 汕头 |
| 192 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 佛山 |
| 193 | 广州JFE钢板有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 广州 |
| 194 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 广州 |
| 195 | 深圳威新软件科技有限公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 深圳 |
| 196 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 广州 |
| 197 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 198 | 广州元亨能源有限公司 | 批发和零售业 | 广州 |
| 199 | 广州长隆集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 广州 |
| 200 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 家具制造业 | 广州 |
| 201 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 医药制造业 | 深圳 |
| 202 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 203 | 长城证券股份有限公司 | 金融业 | 深圳 |
| 204 | 众业达电气股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 汕头 |
| 205 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 深圳 |
| 206 | 海能达通信股份有限公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 深圳 |
| 207 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 造纸和纸制品业 | 中山 |
| 208 | 广州广日股份有限公司 | 通用设备制造业 | 广州 |
| 209 | 广东万和新电气股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 佛山 |
| 210 | 佛燃能源集团股份有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 佛山 |
| 211 | 科达制造股份有限公司 | 专用设备制造业 | 佛山 |
| 212 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 213 | 华强方特文化科技集团股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 214 | 广东粤运交通股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 广州 |
| 215 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 216 | 广州岭南集团控股股份有限公司 | 综合 | 广州 |
| 217 | 周大生珠宝股份有限公司 | 批发和零售业 | 深圳 |
| 218 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 深圳 |
| 219 | 优视科技(中国)有限公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 广州 |
| 220 | 华帝股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 中山 |
| 221 | 中山大洋电机股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 中山 |
| 222 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 广州 |
| 223 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 深圳 |
| 224 | 广州珠江电力燃料有限公司 | 批发和零售业 | 广州 |
| 225 | 东莞富强电子有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 东莞 |
| 226 | 广东宏大爆破股份有限公司 | 采矿业 | 广州 |
| 227 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 农副食品加工业 | 广州 |
| 228 | 深圳世联行集团股份有限公司 | 房地产业 | 深圳 |
| 229 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 佛山 |
| 230 | 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 | 综合 | 中山 |
| 231 | 深信服科技股份有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 深圳 |
| 232 | 广州发展电力集团有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 广州 |
| 233 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 深圳 |
| 234 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 深圳 |
| 235 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 房地产业 | 深圳 |
| 236 | 广东奥马电器股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 中山 |
| 237 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 医药制造业 | 深圳 |
| 238 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 广州 |
| 239 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 印刷和记录媒介复制业 | 深圳 |
| 240 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 房地产业 | 深圳 |
| 241 | 广州市广百股份有限公司 | 批发和零售业 | 广州 |
| 242 | 广东韶能集团股份有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 韶关 |
| 243 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | 非金属矿物制品业 | 佛山 |
| 244 | 深圳市机场股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 深圳 |
| 245 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 246 | 广东一方制药有限公司 | 医药制造业 | 佛山 |
| 247 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 汽车制造业 | 惠州 |
| 248 | 广东省高速公路发展股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 广州 |
| 249 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 金属制品业 | 东莞 |
| 250 | 北方联合铝业(深圳)有限公司 | 批发和零售业 | 深圳 |
| 251 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 深圳 |
| 252 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 珠海 |
| 253 | 易事特集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 东莞 |
| 254 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 汕头 |
| 255 | 中建四局第一建筑工程有限公司 | 建筑业 | 广州 |
| 256 | 科顺防水科技股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 佛山 |
| 257 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 258 | 肇庆宏旺金属实业有限公司 | 金属制品业 | 肇庆 |
| 259 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 深圳 |
| 260 | 广东天龙油墨集团股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 肇庆 |
| 261 | 肇庆市现代筑美家居有限公司 | 家具制造业 | 肇庆 |
| 262 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 汽车制造业 | 肇庆 |
| 263 | 华联控股股份有限公司 | 房地产业 | 深圳 |
| 264 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 265 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 建筑业 | 深圳 |
| 266 | 广州粤泰集团股份有限公司 | 房地产业 | 广州 |
| 267 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 广州 |
| 268 | 广东溢达纺织有限公司 | 纺织业 | 佛山 |
| 269 | 广州网易计算机系统有限公司 | 信息传输计算机服务和软件业 | 广州 |
| 270 | 长园科技集团股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 271 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 深圳 |
| 272 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 | 深圳 |
| 273 | 深圳市华德石油化工股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 深圳 |
| 274 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 佛山 |
| 275 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 惠州 |
| 276 | 东江环保股份有限公司 | 计算机通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 277 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 租赁和商务服务业 | 广州 |
| 278 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 深圳 |
| 279 | 宜华生活科技股份有限公司 | 家具制造业 | 汕头 |
| 280 | 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 深圳 |
| 281 | 深圳香江控股股份有限公司 | 房地产业 | 广州 |
| 282 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 广州 |
| 283 | 美盈森集团股份有限公司 | 造纸和纸制品业 | 深圳 |
| 284 | 国光电器股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 广州 |
| 285 | 崇达技术股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 286 | 深圳拓邦股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 深圳 |
| 287 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 汕头 |
| 288 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 深圳 |
| 289 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 290 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 批发和零售业 | 深圳 |
| 291 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 租赁和商务服务业 | 深圳 |
| 292 | 深圳洪涛集团股份有限公司 | 建筑业 | 深圳 |
| 293 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 深圳 |
| 294 | 广东创世纪智能装备股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 东莞 |
| 295 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 租赁和商务服务业 | 深圳 |
| 296 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 深圳 |
| 297 | 日海智能科技股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 298 | 深圳承远航空油料有限公司 | 批发和零售业 | 深圳 |
| 299 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 非金属矿物制品业 | 佛山 |
| 300 | 第一创业证券股份有限公司 | 金融业 | 深圳 |
| 301 | 东莞建晖纸业有限公司 | 造纸和纸制品业 | 东莞 |
| 302 | 中交广州航道局有限公司 | 建筑业 | 广州 |
| 303 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 家具制造业 | 佛山 |
| 304 | 广东世荣兆业股份有限公司 | 房地产业 | 珠海 |
| 305 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 医药制造业 | 汕头 |
| 306 | 广州立邦涂料有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 广州 |
| 307 | 北明软件有限公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 广州 |
| 308 | 珠海港股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 珠海 |
| 309 | 汤臣倍健股份有限公司 | 食品制造业 | 珠海 |
| 310 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 潮州 |
| 311 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 纺织业 | 广州 |
| 312 | 方大集团股份有限公司 | 金属制品业 | 深圳 |
| 313 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 深圳 |
| 314 | 名创优品股份有限公司 | 批发和零售业 | 广州 |
| 315 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 肇庆 |
| 316 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 广州 |
| 317 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 广州 |
| 318 | 海控南海发展股份有限公司 | 建筑业 | 深圳 |
| 319 | 中山公用事业集团股份有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 中山 |
| 320 | 汕头东风印刷股份有限公司 | 印刷和记录媒介复制业 | 汕头 |
| 321 | 佛山电器照明股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 佛山 |
| 322 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑业 | 深圳 |
| 323 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 深圳 |
| 324 | 深圳市高新投集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 深圳 |
| 325 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 深圳 |
| 326 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 深圳 |
| 327 | 广东德联集团股份有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 佛山 |
| 328 | 深圳万润科技股份有限公司 | 租赁和商务服务业 | 深圳 |
| 329 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 计算机、通信和其它电子设备制造业 | 深圳 |
| 330 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 申气机械和器材制造业 | 中山 |
| 331 | 飞亚达集团)股份有限公司 | 仪器仪表制造业 | 深圳 |
| 332 | 深圳市奇信集团股份有限公司 | 建筑业 | 深圳 |
| 333 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 非金属矿物制品业 | 佛山 |
| 334 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 养殖业 | 湛江 |
| 335 | 金龙羽集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 深圳 |
| 336 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 广州 |
| 337 | 广东精艺金属股份有限公司 | 金属制品业 | 佛山 |
| 338 | 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 东莞 |
