| 中华民国开国纪念银元 | 壹圆 | 背下五角星 | 8000元 |
| 中华民国开国纪念银元 | 壹圆 | 背上五角星 | 6000元 |
| 中华民国开国纪念银元 | 壹圆 | 无 | 500元 |
| 中华民国开国纪念银元 | 壹圆 | 英文错版-RIBIH | 2500元 |
| 中华民国开国纪念银元 | 壹圆 | 英文错版-F缺一横 | 3000元 |
| 中华民国开国纪念银元 | 壹圆 | 英文错版-LIO | 3000元 |
| 中华民国开国纪念银元 | 壹圆 | 英文错版-倒T | 2500元 |
| 中华民国开国纪念银元 | 壹角 | 背“十枚当一圆” | 20000元 |
| 中华民国开国纪念银元 | 贰角 | 背双旗 | 1000元 |
| 中华民国十五年银元 | 壹圆 | 无 | 100000元 |
| 民国政府十六年造银元 | 壹圆 | 无 | 60000元 |
| 中华民国十八年银元 | 壹角 | 背帆船 | 30000元 |
| 中华民国十八年银元 | 贰角 | 背帆船 | 30000元 |
| 中华民国十八年银元 | 半圆 | 背帆船 | 80000元 |
| 中华民国十八年银元 | 壹圆 | 背正像帆船 | 无定价 |
| 中华民国十八年银元 | 贰角 | 背嘉禾 | 100000元 |
| 中华民国十八年银元 | 壹圆 | 背嘉禾 | 无定价 |
| 中华民国十八年银元 | 壹圆 | 背双旗 | 400000元 |
| 中华民国十八年银元 | 壹圆 | 背帆船 | 20000元 |
| 中华民国十八年银元 | 壹圆 | 签字版、背帆船 | 80000元 |
| 中华民国二十一年银元 | 壹圆 | 背帆船 | 4500元 |
| 中华民国二十二年银元 | 壹圆 | 背帆船 | 280元 |
| 中华民国二十三年银元 | 壹圆 | 背帆船 | 200元 |
| 中华民国二十四年银元 | 中圆 | 背帆船 | 120000元 |
| 中华民国二十五年银元 | 中圆 | 背帆船、小型 | 50000元 |
| 中华民国二十五年银元 | 中圆 | 背帆船、大型 | 70000元 |
| 中华民国二十五年银元 | 中圆 | 背古布 | 40000元 |
| 中华民国二十五年银元 | 壹圆 | 背古布 | 80000元 |
| 中华民国二十六年银元 | 中圆 | 背古布 | 50000元 |
| 中华民国二十六年银元 | 壹圆 | 背古布 | 80000元 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

