2019年GDP最终核算增长6% 附2019年GDP最终核实数与初步核算数对比 GDP最终核实为986515亿元
据国家统计局网站消息,按照我国国内生产总值(以下简称GDP)核算和数据发布制度规定,年度GDP核算包括初步核算和最终核实两个步骤。近日,根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等,国家统计局对2019年GDP数据进行了最终核实,主要结果如下:
经最终核实,2019年,GDP现价总量为986515亿元,比初步核算数减少了4350亿元;按不变价格计算,比上年增长6.0%,比初步核算数下降0.1个百分点。
2019年GDP最终核实数与初步核算数对比
| 行业 | 现价总量(亿元) | 不变价增速(%) | 产业结构(%) | ||||||
|
最终
核实数 |
初步
核算数 |
差距 |
最终
核实数 |
初步
核算数 |
|||||
| GDP | 986515 | 990865 | -4350 | 6.0 | |||||
| 第一产业 | 70474 | 70467 | 7 | 3.1 | |||||
| 第二产业 | 380671 | 386165 | -5494 | 4.9 | |||||
| 第三产业 | 535371 | 534233 | 1138 | 7.2 | |||||
| 农林牧渔业 | 73577 | 73567 | 10 | 3.2 | |||||
| 工业 | 311859 | 317109 | -5250 | 4.8 | |||||
| 制造业 | 264137 | 269175 | -5038 | 4.6 | |||||
| 建筑业 | 70648 | 70904 | -256 | 5.2 | |||||
| 批发和零售业 | 95651 | 95846 | -195 | 5.6 | |||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42466 | 42802 | -336 | 6.5 | |||||
| 住宿和餐饮业 | 17903 | 18040 | -137 | 5.5 | |||||
| 金融业 | 76251 | 77077 | -826 | 6.6 | |||||
| 房地产业 | 70445 | 69631 | 814 | 2.6 | |||||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33392 | 32690 | 702 | 21.7 | |||||
| 租赁和商务服务业 | 32638 | 32933 | -295 | 8.7 | |||||
| 其他行业 | 161686 | 160266 | 1420 | 6.9 | |||||
| 注:本表中GDP总量、构成等数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 | |||||||||
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

