| 江阴港 | 853 | 印度 | 品种:粉矿 | |
| 曹妃甸港 | 842 | 印度 | 品种:粉矿 | |
| 天津港 | 834 | 印度 | 品种:粉矿 | |
| 京唐港 | 842 | 印度 | 品种:粉矿 | |
| 青岛港 | 822 | 印度 | 品种:粉矿 | |
| 日照港 | 823 | 印度 | 品种:粉矿 | |
| 江阴港 | 965 | 巴西 | 品种:粗粉 | |
| 曹妃甸港 | 901 | 巴西 | 品种:粗粉 | |
| 天津港 | 935 | 巴西 | 品种:粗粉 | |
| 北仑港 | 937 | 巴西 | 品种:粗粉 | |
| 防城港 | 930 | 巴西 | 品种:粗粉 | |
| 京唐港 | 901 | 巴西 | 品种:粗粉 | |
| 青岛港 | 913 | 巴西 | 品种:粗粉 | |
| 日照港 | 917 | 巴西 | 品种:粗粉 | |
| 江阴港 | 923 | 澳大利亚 | 品种:PB粉 | |
| 湛江港 | 895 | 澳大利亚 | 品种:PB粉 | |
| 曹妃甸港 | 890 | 澳大利亚 | 品种:PB粉 | |
| 天津港 | 896 | 澳大利亚 | 品种:PB粉 | |
| 连云港 | 887 | 澳大利亚 | 品种:PB粉 | |
| 防城港 | 910 | 澳大利亚 | 品种:PB粉 | |
| 京唐港 | 894 | 澳大利亚 | 品种:PB粉 | |
| 青岛港 | 890 | 澳大利亚 | 品种:PB粉 | |
| 日照港 | 890 | 澳大利亚 | 品种:PB粉 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

