今飞凯达公布第三季报 扣非净利润同比增加1.37%
今飞凯达(股票代码:002863)公布2020年第三季度报告正文(更新后)。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 5,039,873,212.90 | 4,462,913,450.92 | 12.93% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,192,697,848.31 | 1,043,919,952.31 | 14.25% | |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 842,148,916.02 | 5.84% | 2,134,150,611.84 | 2.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 27,298,532.36 | -0.41% | 55,583,634.11 | 18.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) | 16,763,235.95 | -5.54% | 18,961,610.64 | 1.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -10,808,900.50 | -115.06% | 126,741,043.05 | 405.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.00% | 0.15 | 25.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.00% | 0.15 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.55% | 0.01% | 5.23% | 0.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 5,039,873,212.90 | 4,462,913,450.92 | 12.93% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,192,697,848.31 | 1,043,919,952.31 | 14.25% | |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 842,148,916.02 | 5.84% | 2,134,150,611.84 | 2.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 27,298,532.36 | -0.41% | 55,583,634.11 | 18.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) | 16,763,235.95 | -5.54% | 18,961,610.64 | 1.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -10,808,900.50 | -115.06% | 126,741,043.05 | 405.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.00% | 0.15 | 25.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.00% | 0.15 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.55% | 0.01% | 5.23% | 0.73% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

