2022年油价“三调三涨”,加上2021年末那次涨价,也就是说最近四次油价调整,出现了“四连涨”的情况,促使目前高油价再创新高!

  下次油价将在3月3日进行调整,希望下次调整能下跌。

  2月19日全国各地最新汽油价格表

  江苏今日油价:南京92号汽油调整价为7.80元/升;调整后的南京95汽油价格为8.29元/升;南京98汽油的调整价格为9.17元/升;南京0号柴油调整价格为7.46元/升;北京 92号汽油 7.95元/升, 0号柴油 7.67元/升;辽宁 92号、95号汽油价格调整为 7.94和8.48元/升。

  92号 95号 98号 0号

  北京 7.84 8.34 9.32 7.55

  河北 7.83 8.27 9.09 7.50

  天津 7.83 8.27 9.49 7.50

  山西 7.78 8.40 9.10 7.57

  河南 7.84 8.38 9.03 7.48

  山东 7.82 8.39 9.11 7.50

  上海 7.80 8.30 9.30 7.48

  江苏 7.81 8.30 9.18 7.46

  浙江 7.81 8.30 9.10 7.48

  福建 7.80 8.33 9.12 7.49

  江西 7.80 8.37 9.87 7.55

  湖北 7.85 8.40 9.38 7.49

  湖南 7.78 8.28 9.08 7.57

  广东 7.86 8.51 9.65 7.51

  广西 7.90 8.53 9.36 7.55

  海南 8.95 9.51 10.76 7.59

  重庆 7.90 8.35 9.40 7.56

  安徽 7.79 8.34 9.17 7.54

  吉林 7.80 8.41 9.17 7.41

  甘肃 7.84 8.36 8.93 7.40

  宁夏 7.74 8.17 9.31 7.38

  四川【一价区】 7.93 8.48 9.21 7.55

  四川【二价区】 8.01 8.55 9.29 7.63

  四川【三价区】 8.08 8.63 9.36 7.72

  贵州【一价区】 7.97 8.42 9.32 7.60

  贵州【二价区】 8.00 8.45 9.35 7.63

  贵州【三价区】 8.03 8.48 9.38 7.66

  云南【昆明】 7.98 8.57 9.25 7.57

  云南【曲靖】 8.06 8.64 9.32 7.66

  云南【红河】 8.13 8.72 9.40 7.74

  云南【普洱】 8.21 880 9.48 7.83

  云南【西双版纳】 8.27 8.86 9.54 7.89

  西藏【拉萨】 8.71 9.21 8.04

  西藏【昌都】 9.02 9.52 - 8.37

  西藏【阿里】 9.26 9.78 - 8.61

  陕西【陕南】 7.80 8.24 9.20 7.56

  陕西【西安】 7.72 8.16 9.10 7.39

  陕西【中北部】 7.72 8.16 9.10 7.56

  青海【一价区】 7.79 8.35 - 7.42

  青海【二价区】 7.88 8.45 7.51

  青海【三价区】 7.99 8.56 - 7.62

  新疆【乌鲁木齐】 7.76 8.34 9.26 7.38

  新疆【昌吉】 7.76 8.34 9.25 7.38

  新疆【石河子】 7.72 8.30 9.28 7.29

  新疆【吐鲁番市】 7.57 8.16 9.00 7.24

  新疆【克拉玛依市】 7.71 8.30 9.28 7.37

  新疆【伊犁】 7.79 8.24 9.16 7.30

  新疆【塔城】 7.73 8.32 9.17 7.32

  新疆【阿勒泰】 7.77 8.31 9.28 7.37

  新疆【博州】 7.68 8.19 9.11 7.20

  新疆【哈密市】 7.72 8.26 9.00 7.33

  新疆【巴音郭楞】 7.65 8.17 9.22 7.31

  新疆【阿克苏】 7.67 8.11 9.22 7.33

  新疆【喀什】 7.64 8.12 9.04 7.26

  新疆【和田】 7.70 8.17 9.08 7.28

  内蒙古【呼伦贝尔】 7.80 8.32 9.23 7.34

  内蒙古【呼和浩特】 7.77 8.29 9.10 7.37

  辽宁【沈阳】 7.81 8.32 9.08 7.40

  辽宁【大连】 7.75 8.32 8.98 7.36

  辽宁【鞍山】 7.89 8.33 9.08 7.42

  辽宁【抚顺】 7.75 8.38 9.13 7.30

  辽宁【本溪】 7.79 8.28 9.00 7.46

  辽宁【丹东】 7.81 8.34 9.03 7.37

  【锦州】辽宁 7.88 8.34 9.03 7.42

  辽宁【营口】 7.84 8.33 9.00 7.38

  辽宁【阜新】 7.83 8.37 9.08 7.45

  辽宁【辽阳】 7.81 8.35 9.01 7.38

  辽宁【铁岭】 7.80 8.39 9.01 7.39

  辽宁【朝阳】 7.85 8.36 9.10 7.42

  辽宁【盘锦】 7.77 8.31 9.06 7.38

  辽宁【葫芦岛】 7.84 8.33 9.06 7.45

  黑龙江【哈尔滨】 7.85 8.38 9.50 7.34

  黑龙江【齐齐哈尔】 7.89 8.42 9.54 7.36

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。