| 地区 | 当前0号柴油价格 | 调整前0号柴油价格 | 涨跌额度 | 更新日期 |
| 北京 | 7.26 | 7.02 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 天津 | 7.21 | 6.97 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 河北 | 7.21 | 6.97 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 山西 | 7.28 | 7.04 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 内蒙古 | 7.09 | 6.85 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 辽宁 | 7.12 | 6.88 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 吉林 | 7.13 | 6.89 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 黑龙江 | 7.01 | 6.77 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 上海 | 7.19 | 6.95 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 江苏 | 7.17 | 6.93 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 浙江 | 7.19 | 6.95 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 安徽 | 7.25 | 7.01 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 福建 | 7.20 | 6.96 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 江西 | 7.26 | 7.02 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 山东 | 7.21 | 6.97 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 河南 | 7.20 | 6.96 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 湖北 | 7.20 | 6.96 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 湖南 | 7.28 | 7.04 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 广东 | 7.22 | 6.98 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 广西 | 7.27 | 7.03 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 海南 | 7.30 | 7.06 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 重庆 | 7.28 | 7.04 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 四川 | 7.26 | 7.02 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 贵州 | 7.32 | 7.08 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 云南 | 7.28 | 7.04 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 西藏 | 7.75 | 7.51 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 陕西 | 7.11 | 6.87 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 甘肃 | 7.12 | 6.88 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 青海 | 7.14 | 6.9 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 宁夏 | 7.10 | 6.86 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
| 新疆 | 7.10 | 6.86 | 0.24 | 2021-11-2 3:19:04 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

