| 四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 296000 | 296000 | -4000 |
| 氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 287000-297000 | 292000 | 0 |
| 硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 77000-79000 | 78000 | 0 |
| 氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 88000-90000 | 89000 | 0 |
| 四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 290000-300000 | 295000 | 0 |
| 碳酸钴(≥46%) | 国产 | 187000-190000 | 188500 | 0 |
| 钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 318000-325000 | 321500 | 0 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

