使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
2021胡润世界500强发布!全球500价企业排名完整名单一览
《2021胡润世界500强》今日发布,该榜单列出了世界500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。上市公司市值按照2021年7月15日的收盘价计算,非上市公司估值参考同行业上市公司或者根据最新一轮融资情况进行估算。这是胡润研究院连续第二次发布“胡润世界500强”榜单。
“胡润世界500强”上榜门槛比去年上升15%,至366亿美金,相当于2,368亿元人民币。上榜企业总价值增长17%,至58万亿美金,相当于375万亿人民币,平均价值7,500亿元人民币。427家企业的价值有所增长,包括48家新上榜企业。仅73家企业的价值有所下降或保持不变。48家企业落榜。上榜企业中44%是B2B企业,增加3个百分点,56%直接面向消费者。54%销售实体产品,46%销售软件或服务。金融服务、医疗健康、能源、软件与服务和零售这五大行业上榜企业数量占榜单一半。平均年龄63岁。
2021世界发五百强完整名单如下:
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | ||||||
| 2 | 微软 | 136,800 | 29% | 美国 | ||||||
| 3 | 亚马逊 | 116,600 | 12% | 美国 | ||||||
| 4 | Alphabet | 112,100 | 42% | 美国 | ||||||
| 5 | 脸书 | 62,600 | 19% | 美国 | ||||||
| 6 | 腾讯控股 | 45,100 | -3% | 中国 | ||||||
| 7 | 伯克希尔哈撒韦 | 41,100 | 16% | 美国 | ||||||
| 8 | 特斯拉 | 40,200 | 14% | 美国 | ||||||
| 9 | 阿里巴巴 | 37,900 | -18% | 中国 | ||||||
| 10 | 台积电 | 36,700 | 27% | 中国 | ||||||
| 11 | 维萨 | 34,200 | 14% | 美国 | ||||||
| 12 | 摩根大通 | 30,500 | 29% | 美国 | ||||||
| 13 | 三星电子 | 30,100 | 16% | 韩国 | ||||||
| 14 | 英伟达 | 29,200 | 37% | 美国 | ||||||
| 15 | 强生 | 28,700 | 14% | 美国 | ||||||
| 16 | 沃尔玛 | 25,700 | -8% | 美国 | ||||||
| 17 | 联合健康集团 | 25,600 | 22% | 美国 | ||||||
| 18 | 路威酩轩集团 | 25,200 | 3% | 法国 | ||||||
| 19 | 万事达卡 | 24,800 | 13% | 美国 | ||||||
| 20 | 雀巢 | 23,400 | 14% | 瑞士 | ||||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | ||||||
| 21 | 贝宝 | 22,400 | 36% | 美国 | ||||||
| 22 | 宝洁 | 22,300 | 0% | 美国 | ||||||
| 23 | 家得宝 | 22,100 | 15% | 美国 | ||||||
| 23 | 罗氏公司 | 22,130 | 47% | 瑞士 | ||||||
| 25 | 华特迪士尼 | 21,090 | 21% | 美国 | ||||||
| 26 | 美国银行 | 21,030 | 31% | 美国 | ||||||
| 27 | 丰田汽车 | 18,890 | 57% | 日本 | ||||||
| 28 | 阿斯麦控股 | 18,830 | 56% | 荷兰 | ||||||
| 29 | 奥多比 | 18,700 | 26% | 美国 | ||||||
| 30 | 字节跳动 | 18,120 | 168% | 中国 | ||||||
| 31 | 康卡斯特 | 17,080 | 13% | 美国 | ||||||
| 32 | 耐克 | 16,370 | 19% | 美国 | ||||||
| 33 | 欧莱雅 | 15,980 | 23% | 法国 | ||||||
| 34 | 甲骨文 | 15,790 | 38% | 美国 | ||||||
| 35 | 埃克森美孚 | 15,720 | 49% | 美国 | ||||||
| 35 | 可口可乐 | 15,720 | 8% | 美国 | ||||||
| 37 | 奈飞 | 15,200 | 5% | 美国 | ||||||
| 38 | 威瑞森 | 15,140 | -7% | 美国 | ||||||
| 39 | 美团 | 14,880 | 5% | 中国 | ||||||
| 40 | 诺华 | 14,690 | 3% | 瑞士 | ||||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | ||||||
| 41 | 思科 | 14,620 | 22% | 美国 | ||||||
| 43 | 礼来 | 14,430 | 60% | 美国 | ||||||
| 44 | 英特尔 | 14,360 | 5% | 美国 | ||||||
| 45 | 赛富时 | 14,300 | 0% | 美国 | ||||||
| 46 | 百事公司 | 13,910 | 6% | 美国 | ||||||
| 47 | 雅培制药 | 13,520 | 9% | 美国 | ||||||
| 48 | 艾伯维 | 13,460 | 13% | 美国 | ||||||
| 48 | 埃森哲 | 13,460 | 30% | 爱尔兰 | ||||||
| 50 | 赛默飞世尔 | 13,200 | 10% | 美国 | ||||||
| 50 | 宁德时代 | 13,200 | 135% | 中国 | ||||||
| 52 | 丹纳赫 | 13,130 | 27% | 美国 | ||||||
| 53 | 美国电话电报 | 13,070 | -1% | 美国 | ||||||
| 54 | 默克集团 | 12,810 | -4% | 美国 | ||||||
| 55 | 博通 | 12,420 | 17% | 美国 | ||||||
| 56 | 雪佛龙 | 12,290 | 16% | 美国 | ||||||
| 57 | 信实工业 | 12,160 | 11% | 印度 | ||||||
| 58 | T-Mobile US | 12,030 | 12% | 美国 | ||||||
| 59 | 富国银行 | 11,840 | 58% | 美国 | ||||||
| 59 | 联合包裹运送服务 | 11,840 | 54% | 美国 | ||||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | ||||||
| 61 | 思爱普 | 11,710 | 24% | 德国 | ||||||
| 61 | 开市客 | 11,710 | 6% | 美国 | ||||||
| 63 | Shopify | 11,580 | 52% | 加拿大 | ||||||
| 64 | 林德 | 11,520 | 31% | 英国 | ||||||
| 65 | 必和必拓集团 | 11,390 | 55% | 澳大利亚 | ||||||
| 66 | 麦当劳 | 11,320 | 9% | 美国 | ||||||
| 67 | 荷兰皇家壳牌 | 11,190 | 38% | 荷兰 | ||||||
| 68 | 罗伯特博世 | 11,130 | -28% | 德国 | ||||||
| 68 | 德州仪器 | 11,130 | 15% | 美国 | ||||||
| 70 | 平安保险 | 11,000 | -31% | 中国 | ||||||
| 70 | 摩根士丹利 | 11,000 | 70% | 美国 | ||||||
| 72 | 美敦力 | 10,930 | 12% | 美国 | ||||||
| 73 | 华为 | 10,680 | 0% | 中国 | ||||||
| 74 | 塔塔 | 10,610 | 18% | 印度 | ||||||
| 75 | 霍尼韦尔国际 | 10,350 | 11% | 美国 | ||||||
| 76 | 高通 | 10,220 | -7% | 美国 | ||||||
| 77 | 诺和诺德 | 10,090 | 31% | 丹麦 | ||||||
| 78 | 联合利华 | 10,030 | -5% | 英国 | ||||||
| 78 | 爱马仕 | 10,030 | 52% | 法国 | ||||||
| 80 | 菲利普莫里斯 | 9,960 | 28% | 美国 | ||||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | ||||||
| 81 | 特许通讯 | 9,900 | 13% | 美国 | ||||||
| 83 | 蚂蚁集团 | 9,710 | -28% | 中国 | ||||||
| 83 | 百时美施贵宝 | 9,710 | 7% | 美国 | ||||||
| 83 | 友邦保险集团 | 9,710 | 14% | 中国 | ||||||
| 83 | 大众汽车 | 9,710 | 79% | 德国 | ||||||
| 87 | 阿斯利康 | 9,640 | 12% | 英国 | ||||||
| 88 | 联合太平洋 | 9,380 | 4% | 美国 | ||||||
| 89 | 加拿大皇家银行 | 9,250 | 23% | 加拿大 | ||||||
| 90 | 安进 | 9,190 | 8% | 美国 | ||||||
| 91 | 星巴克 | 9,060 | 21% | 美国 | ||||||
| 91 | Sea | 9,060 | 56% | 新加坡 | ||||||
| 93 | 劳氏 | 8,990 | 20% | 美国 | ||||||
| 93 | 拼多多 | 8,990 | -17% | 中国 | ||||||
| 95 | 花旗集团 | 8,930 | 19% | 美国 | ||||||
| 96 | 美国运通 | 8,860 | 42% | 美国 | ||||||
| 96 | 财捷 | 8,860 | 47% | 美国 | ||||||
| 98 | 力拓 | 8,800 | 49% | 澳大利亚 | ||||||
| 99 | 贝莱德 | 8,610 | 22% | 美国 | ||||||
| 100 | 波音 | 8,410 | 8% | 美国 | ||||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | ||||||
| 100 | 赛诺菲 | 8,410 | 4% | 法国 | ||||||
| 102 | 雷神 | 8,350 | 18% | 美国 | ||||||
| 102 | 西门子 | 8,350 | 14% | 德国 | ||||||
| 102 | 嘉信理财 | 8,350 | 100% | 美国 | ||||||
| 105 | 美国电塔 | 8,280 | 22% | 美国 | ||||||
| 105 | 索尼 | 8,280 | 13% | 日本 | ||||||
| 107 | 联邦银行 | 8,220 | 26% | 澳大利亚 | ||||||
| 107 | 基恩士 | 8,220 | 4% | 日本 | ||||||
| 107 | 高盛 | 8,220 | 59% | 美国 | ||||||
| 110 | 国际商业机器 | 8,090 | 14% | 美国 | ||||||
| 111 | 塔吉特 | 8,020 | 38% | 美国 | ||||||
| 112 | 应用材料 | 7,890 | 58% | 美国 | ||||||
| 113 | 道明银行集团 | 7,760 | 22% | 加拿大 | ||||||
| 113 | 淡水河谷 | 7,760 | 45% | 巴西 | ||||||
| 113 | 京东集团 | 7,760 | -11% | 中国 | ||||||
| 116 | 雅诗兰黛 | 7,630 | 33% | 美国 | ||||||
| 116 | 黑石集团 | 7,630 | 191% | 美国 | ||||||
| 118 | 软银 | 7,570 | -10% | 日本 | ||||||
| 119 | 百威英博 | 7,510 | 3% | 比利时 | ||||||
| 119 | 3M | 7,510 | 18% | 美国 | ||||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | ||||||
| 122 | 德勤 | 7,440 | 5% | 英国 | ||||||
| 123 | 卡特彼勒 | 7,380 | 22% | 美国 | ||||||
| 124 | 道达尔 | 7,310 | -3% | 法国 | ||||||
| 124 | 印度住房开发金融银行 | 7,310 | 5% | 印度 | ||||||
| 124 | 直觉外科手术 | 7,310 | 31% | 美国 | ||||||
| 127 | 汇丰银行 | 7,250 | 4% | 英国 | ||||||
| 127 | 科氏工业 | 7,250 | 12% | 美国 | ||||||
| 129 | 帝亚吉欧 | 7,180 | 25% | 英国 | ||||||
| 130 | 通用电气 | 7,120 | 24% | 美国 | ||||||
| 130 | 现在服务 | 7,120 | 6% | 美国 | ||||||
| 132 | 西维斯健康 | 6,990 | 22% | 美国 | ||||||
| 132 | 开云 | 6,990 | 20% | 法国 | ||||||
| 134 | 约翰迪尔 | 6,920 | 34% | 美国 | ||||||
| 134 | Square | 6,920 | 19% | 美国 | ||||||
| 134 | 软视 | 6,920 | -7% | 美国 | ||||||
| 137 | 洛克希德马丁 | 6,790 | 3% | 美国 | ||||||
| 138 | 普华永道 | 6,730 | 4% | 英国 | ||||||
| 138 | 超微半导体 | 6,730 | -4% | 美国 | ||||||
| 138 | 莫德纳 | 6,730 | 87% | 美国 | ||||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | ||||||
| 141 | 蒂则诺 | 6,660 | 1% | 西班牙 | ||||||
| 141 | 德国电信 | 6,660 | 22% | 德国 | ||||||
| 143 | 空客 | 6,600 | 24% | 荷兰 | ||||||
| 143 | 日本电报电话 | 6,600 | 17% | 日本 | ||||||
| 145 | 安联 | 6,530 | 3% | 德国 | ||||||
| 146 | 标普全球 | 6,410 | 23% | 美国 | ||||||
| 147 | 葛兰素史克 | 6,310 | 9% | 英国 | ||||||
| 148 | 史赛克 | 6,280 | 12% | 美国 | ||||||
| 149 | 安森保险 | 6,270 | 23% | 美国 | ||||||
| 150 | 意大利国家电力 | 6,200 | -4% | 意大利 | ||||||
| 151 | 硕腾 | 6,150 | 24% | 美国 | ||||||
| 151 | Stripe | 6,150 | 164% | 美国 | ||||||
| 151 | 色拉布 | 6,150 | 45% | 美国 | ||||||
| 154 | 安博 | 6,080 | 27% | 美国 | ||||||
| 155 | 杰特贝林 | 5,980 | -5% | 澳大利亚 | ||||||
| 156 | 富达国民信息服务 | 5,960 | -1% | 美国 | ||||||
| 156 | 戴姆勒 | 5,960 | 27% | 德国 | ||||||
| 158 | 比亚迪 | 5,910 | 29% | 中国 | ||||||
| 159 | 小米集团 | 5,900 | 12% | 中国 | ||||||
| 160 | 施耐德电气 | 5,810 | 15% | 法国 | ||||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | ||||||
| 162 | 亿滋国际 | 5,770 | 7% | 美国 | ||||||
| 163 | 印孚瑟斯 | 5,730 | 34% | 印度 | ||||||
| 164 | 缤客 | 5,690 | 5% | 美国 | ||||||
| 165 | 高特利 | 5,680 | 17% | 美国 | ||||||
| 166 | 美国合众银行 | 5,670 | 31% | 美国 | ||||||
| 167 | 冠城国际 | 5,650 | 22% | 美国 | ||||||
| 168 | 纳斯派斯 | 5,640 | 6% | 南非 | ||||||
| 169 | 英美烟草 | 5,640 | 10% | 英国 | ||||||
| 169 | 拉姆研究 | 5,640 | 28% | 美国 | ||||||
| 171 | 自动数据处理 | 5,630 | 16% | 美国 | ||||||
| 172 | 瑞可利 | 5,620 | 30% | 日本 | ||||||
| 173 | 美光科技 | 5,600 | 16% | 美国 | ||||||
| 174 | 优步 | 5,590 | -1% | 美国 | ||||||
| 175 | 吉利德科学 | 5,560 | 12% | 美国 | ||||||
| 176 | 迈瑞生物医疗 | 5,560 | 37% | 中国 | ||||||
| 177 | 德国邮政 | 5,500 | 43% | 德国 | ||||||
| 178 | 爱彼迎 | 5,470 | 2% | 美国 | ||||||
| 179 | 海天调味食品 | 5,410 | 3% | 中国 | ||||||
| 180 | 液化空气 | 5,370 | 9% | 法国 | ||||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | ||||||
| 181 | 通用汽车 | 5,340 | 29% | 美国 | ||||||
| 182 | TJX公司 | 5,310 | 6% | 美国 | ||||||
| 183 | 英国石油 | 5,270 | 21% | 英国 | ||||||
| 184 | 快手 | 5,230 | New | 中国 | ||||||
| 185 | 信诺保险 | 5,210 | 6% | 美国 | ||||||
| 186 | 匹兹堡金融服务 | 5,210 | 35% | 美国 | ||||||
| 187 | 彭博 | 5,200 | 38% | 美国 | ||||||
| 188 | 依视路 | 5,180 | 24% | 法国 | ||||||
| 189 | 杜克能源 | 5,170 | 16% | 美国 | ||||||
| 190 | 富达投资 | 5,110 | 44% | 美国 | ||||||
| 191 | 安桥 | 5,100 | 27% | 加拿大 | ||||||
| 191 | 布鲁克菲尔德资产管理 | 5,100 | 23% | 加拿大 | ||||||
| 191 | 艾丁 | 5,100 | 38% | 荷兰 | ||||||
| 194 | 网易 | 5,050 | 24% | 中国 | ||||||
| 195 | 海力士 | 5,040 | 30% | 韩国 | ||||||
| 195 | 隆基股份 | 5,040 | 95% | 中国 | ||||||
| 197 | 康菲 | 5,030 | 85% | 美国 | ||||||
| 198 | 美的集团 | 5,020 | -17% | 中国 | ||||||
| 198 | 联邦快递 | 5,020 | 3% | 美国 | ||||||
| 200 | 伊维尔德罗拉 | 5,010 | -8% | 西班牙 | ||||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | |||||
| 201 | 丰业银行 | 4,885 | 26% | 加拿大 | |||||
| 203 | 美客多 | 4,865 | -1% | 阿根廷 | |||||
| 204 | Truist Financial | 4,859 | 17% | 美国 | |||||
| 204 | 药明生物 | 4,859 | 84% | 中国 | |||||
| 206 | 迅销 | 4,833 | -12% | 日本 | |||||
| 206 | 任天堂 | 4,833 | 15% | 日本 | |||||
| 206 | 易昆尼克斯 | 4,833 | 18% | 美国 | |||||
| 206 | 药明康德 | 4,833 | 87% | 中国 | |||||
| 210 | 法国巴黎银行 | 4,820 | 15% | 法国 | |||||
| 211 | 阿迪达斯 | 4,801 | 15% | 德国 | |||||
| 211 | 宣伟 | 4,801 | 10% | 美国 | |||||
| 211 | 雪花算法 | 4,801 | -14% | 美国 | |||||
| 214 | 费哲 | 4,794 | -4% | 美国 | |||||
| 215 | 太空探索技术 | 4,788 | 42% | 美国 | |||||
| 216 | 丘博保险 | 4,775 | 7% | 瑞士 | |||||
| 217 | 凯迪迪 | 4,768 | 13% | 日本 | |||||
| 217 | 加拿大国家铁路 | 4,768 | -1% | 加拿大 | |||||
| 217 | HCA Healthcare | 4,768 | 43% | 美国 | |||||
| 217 | 阿特拉斯·科普柯 | 4,768 | 23% | 瑞典 | |||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | |||||
| 221 | 瑞典银瑞达集团 | 4,762 | 43% | 瑞典 | |||||
| 222 | 三菱日联金融 | 4,704 | 32% | 日本 | |||||
| 223 | 巴斯夫 | 4,691 | 10% | 德国 | |||||
| 224 | 阿西布朗勃法瑞 | 4,678 | 27% | 瑞士 | |||||
| 225 | CSX运输 | 4,671 | 4% | 美国 | |||||
| 226 | 伊利诺斯工具 | 4,665 | 9% | 美国 | |||||
| 227 | 毕马威 | 4,658 | 6% | 荷兰 | |||||
| 227 | 拉赫杰银行 | 4,658 | 44% | 沙特阿拉伯 | |||||
| 229 | 威达信 | 4,652 | 22% | 美国 | |||||
| 229 | 戴尔科技 | 4,652 | 36% | 美国 | |||||
| 231 | 贝迪 | 4,639 | 4% | 美国 | |||||
| 231 | 第一资本金融 | 4,639 | 75% | 美国 | |||||
| 233 | 高露洁 | 4,620 | -4% | 美国 | |||||
| 234 | 日本电产 | 4,574 | -4% | 日本 | |||||
| 235 | 动视暴雪 | 4,561 | 14% | 美国 | |||||
| 236 | 穆迪 | 4,548 | 34% | 美国 | |||||
| 237 | Coupang | 4,503 | New | 韩国 | |||||
| 238 | 喜力 | 4,471 | 11% | 荷兰 | |||||
| 239 | 巴西石油 | 4,451 | 15% | 巴西 | |||||
| 240 | 达索集团 | 4,419 | 20% | 法国 | |||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | ||||||
| 242 | 宝马集团 | 4,393 | 28% | 德国 | ||||||
| 243 | 西太平洋银行 | 4,387 | 30% | 澳大利亚 | ||||||
| 244 | 信越化学 | 4,374 | -3% | 日本 | ||||||
| 245 | 因美纳 | 4,354 | 38% | 美国 | ||||||
| 246 | 蔚来 | 4,309 | 9% | 中国 | ||||||
| 247 | 美国洲际交易所 | 4,296 | 14% | 美国 | ||||||
| 247 | 爱德华兹生命科学 | 4,296 | 27% | 美国 | ||||||
| 249 | 南方电力 | 4,290 | 4% | 美国 | ||||||
| 250 | 东京电子 | 4,283 | 23% | 日本 | ||||||
| 251 | 诺福克南方 | 4,264 | 8% | 美国 | ||||||
| 252 | 安踏 | 4,238 | 70% | 中国 | ||||||
| 253 | 百度 | 4,218 | 36% | 中国 | ||||||
| 254 | 诺瓦泰克 | 4,199 | 41% | 俄罗斯 | ||||||
| 255 | 欧特克 | 4,193 | 6% | 美国 | ||||||
| 255 | Atlassian | 4,193 | 16% | 澳大利亚 | ||||||
| 255 | 农夫山泉 | 4,193 | 2% | 中国 | ||||||
| 255 | Twilio | 4,193 | 44% | 美国 | ||||||
| 259 | 历峰集团 | 4,186 | 51% | 瑞士 | ||||||
| 260 | 蒙特利尔银行 | 4,167 | 36% | 加拿大 | ||||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | ||||||
| 261 | 空气化工产品 | 4,121 | 2% | 美国 | ||||||
| 262 | 西班牙国际银行 | 4,102 | 27% | 西班牙 | ||||||
| 263 | 威睿 | 4,089 | 7% | 美国 | ||||||
| 263 | 世联互动 | 4,089 | 75% | 韩国 | ||||||
| 265 | 澳大利亚国民银行 | 4,063 | 17% | 澳大利亚 | ||||||
| 266 | 万喜 | 4,031 | -2% | 法国 | ||||||
| 267 | 道明尼资源 | 4,024 | -8% | 美国 | ||||||
| 268 | 安盛 | 4,011 | 10% | 法国 | ||||||
| 268 | 印度工业信贷投资银行 | 4,011 | 36% | 印度 | ||||||
| 270 | 再生元制药 | 4,005 | 13% | 美国 | ||||||
| 271 | 利洁时 | 3,992 | 4% | 英国 | ||||||
| 272 | 勃林格殷格翰 | 3,979 | 23% | 德国 | ||||||
| 273 | 卢克石油 | 3,966 | 45% | 俄罗斯 | ||||||
| 273 | 艺康 | 3,966 | -4% | 美国 | ||||||
| 273 | 亚德诺 | 3,966 | 18% | 美国 | ||||||
| 276 | 伊顿 | 3,953 | 27% | 爱尔兰 | ||||||
| 277 | 废物管理公司 | 3,934 | 20% | 美国 | ||||||
| 278 | 波士顿科学 | 3,927 | 26% | 美国 | ||||||
| 279 | 奥斯特德 | 3,921 | -18% | 丹麦 | ||||||
| 280 | Kakao | 3,914 | New | 韩国 | ||||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | |||||
| 282 | 哈门那 | 3,843 | 11% | 美国 | |||||
| 283 | 苏黎世保险集团 | 3,837 | -3% | 瑞士 | |||||
| 284 | 拜耳 | 3,817 | 5% | 德国 | |||||
| 284 | 鸿海精密 | 3,817 | 46% | 中国 | |||||
| 286 | 本田汽车 | 3,811 | 24% | 日本 | |||||
| 287 | 艾默生电气 | 3,804 | 30% | 美国 | |||||
| 287 | 大金 | 3,804 | -13% | 日本 | |||||
| 289 | 诺思罗普格鲁曼 | 3,791 | 17% | 美国 | |||||
| 290 | 嘉能可国际 | 3,746 | 53% | 瑞士 | |||||
| 290 | 齐切斯特金属集团 | 3,746 | 44% | 澳大利亚 | |||||
| 292 | 滴滴出行 | 3,733 | 7% | 中国 | |||||
| 292 | 瑞银集团 | 3,733 | 5% | 瑞士 | |||||
| 294 | 环汇 | 3,727 | -2% | 美国 | |||||
| 294 | 澳新银行 | 3,727 | 25% | 澳大利亚 | |||||
| 296 | CrowdStrike Holdings | 3,714 | 76% | 美国 | |||||
| 297 | Workday | 3,707 | 7% | 美国 | |||||
| 298 | 赛峰 | 3,694 | -1% | 法国 | |||||
| 299 | 前进保险 | 3,688 | 9% | 美国 | |||||
| 300 | 星展集团 | 3,675 | 21% | 新加坡 | |||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | |||||
| 301 | 印度住房开发金融 | 3,668 | 1% | 印度 | |||||
| 302 | 香奈儿 | 3,662 | -13% | 法国 | |||||
| 303 | 保乐力加 | 3,656 | 13% | 法国 | |||||
| 303 | 福特汽车 | 3,656 | 57% | 美国 | |||||
| 305 | 爱德士 | 3,643 | 41% | 美国 | |||||
| 306 | 村田制作所 | 3,636 | 3% | 日本 | |||||
| 306 | 日立 | 3,636 | 54% | 日本 | |||||
| 308 | 恩智浦半导体 | 3,630 | 28% | 荷兰 | |||||
| 308 | 推特 | 3,630 | 52% | 美国 | |||||
| 310 | BioNTech | 3,617 | New | 德国 | |||||
| 311 | 得夫得斯 | 3,578 | 53% | 丹麦 | |||||
| 312 | DoorDash | 3,571 | -1% | 美国 | |||||
| 313 | 诺里尔斯克镍业 | 3,552 | 24% | 俄罗斯 | |||||
| 314 | 大众仓储 | 3,546 | 39% | 美国 | |||||
| 315 | 六科多 | 3,539 | 54% | 美国 | |||||
| 316 | 爱尔眼科医院集团 | 3,520 | 33% | 中国 | |||||
| 317 | Carvava | 3,507 | 26% | 美国 | |||||
| 318 | 武田制药 | 3,487 | -3% | 日本 | |||||
| 319 | 联发科技 | 3,481 | 39% | 中国 | |||||
| 320 | 马士基 | 3,474 | 29% | 丹麦 | |||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | ||||||
| 322 | 励讯 | 3,468 | 22% | 英国 | ||||||
| 323 | 通用动力 | 3,461 | 23% | 美国 | ||||||
| 323 | 龙沙集团 | 3,461 | 19% | 瑞士 | ||||||
| 323 | 英美有限公司 | 3,461 | New | 英国 | ||||||
| 326 | 长城汽车 | 3,449 | 66% | 中国 | ||||||
| 327 | 艾涛巴西联合银行 | 3,442 | -1% | 巴西 | ||||||
| 328 | 渤健 | 3,429 | 38% | 美国 | ||||||
| 329 | 东方财富 | 3,423 | 38% | 中国 | ||||||
| 330 | Enterprise Products Partners | 3,416 | 23% | 美国 | ||||||
| 331 | 电装 | 3,397 | 41% | 日本 | ||||||
| 332 | 意大利联合圣保罗银行 | 3,384 | 49% | 意大利 | ||||||
| 333 | 达乐 | 3,377 | -5% | 美国 | ||||||
| 334 | 怡安 | 3,358 | 8% | 英国 | ||||||
| 335 | 福泰制药 | 3,345 | -14% | 美国 | ||||||
| 335 | 美洲电信 | 3,345 | 12% | 墨西哥 | ||||||
| 337 | LG化学 | 3,339 | -4% | 韩国 | ||||||
| 338 | 东方乐园 | 3,326 | -16% | 日本 | ||||||
| 339 | 大都会人寿保险 | 3,319 | 20% | 美国 | ||||||
| 340 | 儒博科技 | 3,313 | 15% | 美国 | ||||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | ||||||
| 341 | 纽蒙特 | 3,287 | 5% | 美国 | ||||||
| 342 | 发那科 | 3,274 | 6% | 日本 | ||||||
| 343 | 豪雅 | 3,267 | 2% | 日本 | ||||||
| 344 | 自由港麦克莫兰 | 3,261 | 47% | 美国 | ||||||
| 345 | 亚洲中央银行 | 3,254 | 2% | 印度尼西亚 | ||||||
| 345 | Keurig Dr Pepper | 3,254 | 18% | 美国 | ||||||
| 345 | 加拿大帝国商业银行 | 3,254 | 34% | 加拿大 | ||||||
| 345 | 伦敦证券交易所 | 3,254 | 38% | 英国 | ||||||
| 345 | 沃尔沃 | 3,254 | 23% | 瑞典 | ||||||
| 345 | 爱齐科技 | 3,254 | 28% | 美国 | ||||||
| 351 | 英飞凌科技 | 3,248 | 11% | 德国 | ||||||
| 352 | 江森自控 | 3,235 | 17% | 美国 | ||||||
| 353 | KKR & Co | 3,229 | New | 美国 | ||||||
| 354 | 三星生物制药 | 3,203 | 8% | 韩国 | ||||||
| 355 | 汤森路透 | 3,196 | -3% | 加拿大 | ||||||
| 356 | 南方铜业 | 3,190 | 6% | 美国 | ||||||
| 357 | 怪物饮料 | 3,183 | 8% | 美国 | ||||||
| 358 | 荷兰国际集团 | 3,177 | 28% | 荷兰 | ||||||
| 358 | 耐思特 | 3,177 | -4% | 芬兰 | ||||||
| 358 | Stellantis | 3,177 | New | 荷兰 | ||||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | ||||||
| 362 | 维我软件 | 3,164 | 14% | 美国 | ||||||
| 363 | 现代汽车 | 3,151 | 17% | 韩国 | ||||||
| 364 | 保诚 | 3,144 | 18% | 英国 | ||||||
| 364 | 西农 | 3,144 | 21% | 澳大利亚 | ||||||
| 366 | 达能 | 3,125 | 13% | 法国 | ||||||
| 367 | 费列罗 | 3,106 | 12% | 意大利 | ||||||
| 368 | 西卡 | 3,099 | 34% | 瑞士 | ||||||
| 369 | 卡夫亨氏 | 3,086 | 18% | 美国 | ||||||
| 370 | TC Energy | 3,067 | 15% | 加拿大 | ||||||
| 370 | 科磊 | 3,067 | 19% | 美国 | ||||||
| 372 | 布拉德斯科银行 | 3,060 | 23% | 巴西 | ||||||
| 372 | 加拿大太平洋铁路 | 3,060 | 11% | 加拿大 | ||||||
| 374 | 伊藤忠商事 | 3,054 | 19% | 日本 | ||||||
| 374 | 声田 | 3,054 | -13% | 瑞典 | ||||||
| 376 | M3 | 3,049 | New | 日本 | ||||||
| 377 | 艾昆纬 | 3,047 | 44% | 美国 | ||||||
| 378 | 三井住友金融 | 3,028 | 18% | 日本 | ||||||
| 379 | Coinbase Global | 3,021 | New | 美国 | ||||||
| 380 | 科塔克马亨德拉 | 3,015 | -8% | 印度 | ||||||
| 排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 国家 | ||||||
| 381 | 巴贾杰集团 | 3,009 | 33% | 印度 | ||||||
| 381 | 智飞生物 | 3,009 | New | 中国 | ||||||
| 383 | 普信 | 3,002 | 41% | 美国 | ||||||
| 384 | 易贝 | 2,996 | 31% | 美国 | ||||||
