广发信息技术联接A(000942)持有股票哪些?
| 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|
| 海康威视 | 0.50% | 0.04% | |
| 立讯精密 | 0.45% | 0.00% | |
| 京东方A | 0.43% | 0.52% | |
| 科大讯飞 | 0.41% | 0.06% | |
| TCL科技 | 0.40% | 2.65% | |
| 卓胜微 | 0.40% | 0.75% | |
| 韦尔股份 | 0.40% | -1.85% | |
| 歌尔股份 | 0.39% | -0.51% | |
| 兆易创新 | 0.39% | -0.67% | |
| 金山办公 | 0.39% | -2.44% |
前十持仓占比合计:4.16%
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

