2021二季度保险持仓 火星人增持有多少?

股票代码 股票简称 持有保险家数(家) 持股总数(万股)
600884 杉杉股份 3 8484.46
300873 海晨股份 3 313.51
600577 精达股份 2 19539.57
002508 老板电器 2 1602.48
300630 普利制药 2 1349.33
600989 宝丰能源 2 5640.20
300855 图南股份 2 676.96
688308 欧科亿 2 123.32
301002 崧盛股份 2 85.59

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。