2021二季度信托持仓 哪些股票被增,哪些股票减仓?
| 股票代码 | 股票简称 | 持有信托家数(家) | 持股总数(万股) | |
|---|---|---|---|---|
| 002210 | *ST飞马 | 2 | 8868.37 | |
| 003006 | 百亚股份 | 2 | 87.33 | |
| 603305 | 旭升股份 | 2 | 494.52 | |
| 600577 | 精达股份 | 1 | 1645.67 | |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 3784.97 | |
| 002083 | 孚日股份 | 1 | 580.00 | |
| 002532 | 天山铝业 | 1 | 2000.00 | |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 772.00 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 1 | 22220.26 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

