2021二季度社保持仓 万华化学减持比例多少?
| 股票代码 | 股票简称 | 持有社保家数(家) | 持股总数(万股) | |
|---|---|---|---|---|
| 600057 | 厦门象屿 | 3 | 10676.09 | |
| 300496 | 中科创达 | 3 | 1834.48 | |
| 000988 | 华工科技 | 2 | 3376.79 | |
| 002258 | 利尔化学 | 2 | 2232.81 | |
| 000963 | 华东医药 | 2 | 1092.63 | |
| 600884 | 杉杉股份 | 2 | 4900.49 | |
| 300207 | 欣旺达 | 2 | 3014.84 | |
| 300763 | 锦浪科技 | 2 | 854.34 | |
| 603989 | 艾华集团 | 2 | 1746.44 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

