本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1874 | 1.1816 | 1.3155 | 1.3116 |
| 1.1909 | 1.1792 | 1.3168 | 1.3091 |
| 1.1933 | 1.1757 | 1.3193 | 1.3077 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 105.13 | 104.53 | 0.9102 | 0.9077 |
| 105.36 | 104.17 | 0.9111 | 0.9061 |
| 105.73 | 103.93 | 0.9127 | 0.9051 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7198 | 0.7170 | 1.3434 | 1.3406 |
| 0.7215 | 0.7159 | 1.3448 | 1.3390 |
| 0.7226 | 0.7142 | 1.3463 | 1.3377 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1978.26 | 1970.43 | 24.14 | 23.94 |
| 1982.10 | 1966.44 | 24.25 | 23.85 |
| 1986.09 | 1962.60 | 24.34 | 23.73 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

