本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1785 | 1.1766 | 1.2994 | 1.2973 |
| 1.1795 | 1.1756 | 1.3003 | 1.2961 |
| 1.1805 | 1.1746 | 1.3014 | 1.2952 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 105.13 | 104.96 | 0.9133 | 0.9117 |
| 105.23 | 104.88 | 0.9143 | 0.9110 |
| 105.31 | 104.78 | 0.9150 | 0.9101 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7187 | 0.7171 | 1.3350 | 1.3333 |
| 0.7194 | 0.7163 | 1.3358 | 1.3325 |
| 0.7202 | 0.7156 | 1.3366 | 1.3317 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1970.31 | 1960.08 | 24.35 | 24.07 |
| 1975.63 | 1955.17 | 24.50 | 23.94 |
| 1980.54 | 1949.85 | 24.63 | 23.79 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

