本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1765 | 1.1731 | 1.3038 | 1.2986 |
| 1.1781 | 1.1714 | 1.3059 | 1.2954 |
| 1.1798 | 1.1698 | 1.3090 | 1.2934 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 105.24 | 105.05 | 0.9152 | 0.9136 |
| 105.31 | 104.92 | 0.9159 | 0.9128 |
| 105.44 | 104.85 | 0.9168 | 0.9121 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7157 | 0.7133 | 1.3429 | 1.3390 |
| 0.7168 | 0.7121 | 1.3446 | 1.3368 |
| 0.7180 | 0.7110 | 1.3468 | 1.3351 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1960.19 | 1945.67 | 23.61 | 22.96 |
| 1967.01 | 1937.97 | 24.00 | 22.69 |
| 1974.71 | 1931.15 | 24.27 | 22.30 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

