本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1750 | 1.1707 | 1.2976 | 1.2953 |
| 1.1778 | 1.1692 | 1.2989 | 1.2943 |
| 1.1793 | 1.1664 | 1.2999 | 1.2930 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 105.25 | 104.90 | 0.9200 | 0.9152 |
| 105.37 | 104.67 | 0.9217 | 0.9122 |
| 105.60 | 104.55 | 0.9247 | 0.9104 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7182 | 0.7159 | 1.3379 | 1.3349 |
| 0.7197 | 0.7151 | 1.3389 | 1.3329 |
| 0.7205 | 0.7137 | 1.3409 | 1.3319 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1959.28 | 1953.46 | 24.41 | 24.20 |
| 1962.25 | 1950.61 | 24.51 | 24.08 |
| 1965.10 | 1947.64 | 24.63 | 23.98 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

