国泰基金旗下养殖ETF基金有哪些?
周一猪肉板块、养殖业等大消费板块全天强势反攻
今日农林牧渔板块为各行业中表现最佳,巨星农牧(603477)、湘佳股份(002982)等涨停,牧原股份(002714)、龙大肉食(002726)跟涨。
受此带动,四只跟踪中证畜牧养殖指数的ETF基金场内价格集体大涨。截至收盘,国泰基金旗下养殖ETF涨幅达4.14%
国泰中证畜牧养殖ETF(159865.SZ)今日如何?
国泰中证畜牧养殖ETF (养殖ETF 159865) 开放型 指数型 跨市场ETF
重仓持股如下:
| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 海大集团 | 58.22万 | 4,750.41万 | 10.70% |
| 温氏股份 | 321.61万 | 4,621.55万 | 10.41% |
| 新希望 | 309.3万 | 4,537.43万 | 10.22% |
| 牧原股份 | 73.98万 | 4,499.59万 | 10.13% |
| 大北农 | 458.46万 | 3,117.5万 | 7.02% |
| 生物股份 | 158.51万 | 2,765.95万 | 6.23% |
| 正邦科技 | 218.99万 | 2,616.93万 | 5.89% |
| 圣农发展 | 105.2万 | 2,512.24万 | 5.66% |
| 天邦股份 | 205.77万 | 1,442.44万 | 3.25% |
| 瑞普生物 | 31.72万 | 1,072.77万 | 2.42% |
| 利元亨 | 2,149 | 8.35万 | 0.02% |
| 漱玉平民 | 5,550 | 4.92万 | 0.01% |
| 申菱环境 | 7,811 | 6.48万 | 0.01% |
| 密封科技 | 4,210 | 4.48万 | 0.01% |
| 英科再生 | 2,469 | 5.42万 | 0.01% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

