美锦能源(000723)最新披露的部分基金持股 前十大基金重仓有哪些?
| 序号 | 机构名称 | 机构属性 | 持股总数(万股) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 兴业沪深300ETF | 基金 | 1.09 | |
| 3 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 基金 | 119.49 | |
| 4 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 基金 | 282.14 | |
| 5 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 基金 | 358.49 | |
| 6 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 基金 | 468.67 | |
| 7 | 广发中证全指能源ETF | 基金 | 16.94 | |
| 8 | 汇添富中证能源ETF | 基金 | 118.93 | |
| 9 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 基金 | 142.86 | |
| 10 | 兴全优选进取三个月持有(FOF) | 基金 | 142.86 | |
| 11 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) | 基金 | 53.57 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

