2021年二季度基金重仓股排行榜(含持仓变动)
| 日期 |
代码 |
证券简称 |
持股家数 |
详细仓位 |
|
|
300363 | 博腾股份 | 98 |
|
|
|
601288 | 农业银行 | 97 |
|
|
|
002410 | 广 联 达 | 97 |
|
|
|
601009 | 南京银行 | 95 |
|
|
|
601088 | 中国神华 | 92 |
|
|
|
600926 | 杭州银行 | 90 |
|
|
|
000733 | 振华科技 | 89 |
|
|
|
601633 | 长城汽车 | 89 |
|
|
|
601225 | 陕西煤业 | 89 |
|
|
|
300207 | 欣 旺 达 | 88 |
|
|
|
603456 | 九洲药业 | 87 |
|
|
|
600703 | 三安光电 | 86 |
|
|
|
688005 | 容百科技 | 85 |
|
|
|
002568 | 百润股份 | 85 |
|
|
|
002624 | 完美世界 | 84 |
|
|
|
600436 | 片 仔 癀 | 84 |
|
|
|
300661 | 圣邦股份 | 83 |
|
|
|
601058 | 赛轮轮胎 | 83 |
|
|
|
601528 | 瑞丰银行 | 83 |
|
|
|
002129 | 中环股份 | 83 |
|
|
|
600196 | 复星医药 | 82 |
|
|
|
601688 | 华泰证券 | 81 |
|
|
|
688099 | 晶晨股份 | 81 |
|
|
|
300751 | 迈为股份 | 79 |
|
|
|
002459 | 晶澳科技 | 79 |
|
|
|
002920 | 德赛西威 | 79 |
|
|
|
002714 | 牧原股份 | 78 |
|
|
|
601328 | 交通银行 | 76 |
|
|
|
300671 | 富满电子 | 74 |
|
|
|
002493 | 荣盛石化 | 74 |
|
|
|
603899 | 晨光文具 | 73 |
|
|
|
600176 | 中国巨石 | 73 |
|
|
|
300327 | 中颖电子 | 73 |
|
|
|
300568 | 星源材质 | 73 |
|
|
|
000338 | 潍柴动力 | 73 |
|
|
|
688012 | 中微公司 | 70 |
|
|
|
688696 | 极米科技 | 69 |
|
|
|
002541 | 鸿路钢构 | 69 |
|
|
|
601211 | 国泰君安 | 69 |
|
|
|
300285 | 国瓷材料 | 69 |
|
|
|
300628 | 亿联网络 | 68 |
|
|
|
002236 | 大华股份 | 68 |
|
|
|
600104 | 上汽集团 | 67 |
|
|
|
300529 | 健帆生物 | 67 |
|
|
|
002353 | 杰瑞股份 | 66 |
|
|
|
603288 | 海天味业 | 66 |
|
|
|
300012 | 华测检测 | 66 |
|
|
|
688363 | 华熙生物 | 66 |
|
|
|
603816 | 顾家家居 | 64 |
|
| 日期 |
代码 |
证券简称 |
持股家数 |
详细仓位 |
|
|
000739 | 普洛药业 | 64 |
|
|
|
002340 | 格 林 美 | 63 |
|
|
|
688029 | 南微医学 | 63 |
|
|
|
000100 | TCL 科技 | 63 |
|
|
|
000830 | 鲁西化工 | 63 |
|
|
|
002138 | 顺络电子 | 62 |
|
|
|
600089 | 特变电工 | 62 |
|
|
|
603444 | 吉 比 特 | 62 |
|
|
|
600760 | 中航沈飞 | 61 |
|
|
|
603678 | 火炬电子 | 61 |
|
|
|
002791 | 坚朗五金 | 61 |
|
|
|
601658 | 邮储银行 | 61 |
|
|
|
300979 | 华利集团 | 59 |
|
|
|
603171 | 税友股份 | 59 |
|
|
|
600745 | 闻泰科技 | 58 |
|
|
|
601006 | 大秦铁路 | 58 |
|
|
|
002074 | 国轩高科 | 58 |
|
|
|
600893 | 航发动力 | 57 |
|
|
|
300725 | 药石科技 | 57 |
|
|
|
600188 | 兖州煤业 | 56 |
|
|
|
000009 | 中国宝安 | 56 |
|
|
|
002050 | 三花智控 | 56 |
|
|
|
600563 | 法拉电子 | 56 |
|
|
|
688200 | 华峰测控 | 55 |
|
|
|
001208 | 华菱线缆 | 55 |
|
|
|
603517 | 绝味食品 | 55 |
|
|
|
300558 | 贝达药业 | 55 |
|
|
|
600028 | 中国石化 | 54 |
|
|
|
001207 | 联科科技 | 53 |
|
|
|
002409 | 雅克科技 | 53 |
|
|
|
600884 | 杉杉股份 | 53 |
|
|
|
300699 | 光威复材 | 52 |
|
|
|
601877 | 正泰电器 | 52 |
|
|
|
000301 | 东方盛虹 | 52 |
|
|
|
688116 | 天奈科技 | 52 |
|
|
|
600862 | 中航高科 | 52 |
|
|
|
600754 | 锦江酒店 | 52 |
|
|
|
688188 | 柏楚电子 | 51 |
|
|
|
601377 | 兴业证券 | 51 |
|
|
|
300763 | 锦浪科技 | 51 |
|
|
|
300776 | 帝尔激光 | 50 |
|
|
|
601677 | 明泰铝业 | 50 |
|
|
|
601100 | 恒立液压 | 50 |
|
|
|
000625 | 长安汽车 | 50 |
|
|
|
600000 | 浦发银行 | 50 |
|
|
|
688016 | 心脉医疗 | 50 |
|
|
|
603369 | 今 世 缘 | 49 |
|
|
|
600588 | 用友网络 | 49 |
|
|
|
000776 | 广发证券 | 49 |
|
| 日期 |
代码 |
证券简称 |
持股家数 |
详细仓位 |
|
|
603833 | 欧派家居 | 48 |
|
|
|
002025 | 航天电器 | 48 |
|
|
|
000516 | 国际医学 | 48 |
|
|
|
002508 | 老板电器 | 48 |
|
|
|
002139 | 拓邦股份 | 48 |
|
|
|
688161 | 威高骨科 | 48 |
|
|
|
688981 | 中芯国际 | 47 |
|
|
|
300253 | 卫宁健康 | 47 |
|
|
|
600346 | 恒力石化 | 47 |
|
|
|
000596 | 古井贡酒 | 46 |
|
|
|
600486 | 扬农化工 | 46 |
|
|
|
000538 | 云南白药 | 46 |
|
|
|
600585 | 海螺水泥 | 45 |
|
|
|
688626 | 翔宇医疗 | 45 |
|
|
|
601857 | 中国石油 | 45 |
|
|
|
605287 | 德才股份 | 45 |
|
|
|
300035 | 中科电气 | 45 |
|
|
|
601699 | 潞安环能 | 44 |
|
|
|
600845 | 宝信软件 | 43 |
|
|
|
002756 | 永兴材料 | 43 |
|
|
|
300142 | 沃森生物 | 42 |
|
|
|
688390 | 固 德 威 | 42 |
|
|
|
601567 | 三星医疗 | 42 |
|
|
|
601818 | 光大银行 | 42 |
|
|
|
301018 | 申菱环境 | 42 |
|
|
|
002402 | 和 而 泰 | 42 |
|
|
|
688002 | 睿创微纳 | 42 |
|
|
|
600999 | 招商证券 | 41 |
|
|
|
002831 | 裕同科技 | 41 |
|
|
|
688202 | 美 迪 西 | 41 |
|
|
|
600837 | 海通证券 | 41 |
|
|
|
300433 | 蓝思科技 | 40 |
|
|
|
603893 | 瑞 芯 微 | 40 |
|
|
|
600985 | 淮北矿业 | 40 |
|
|
|
300003 | 乐普医疗 | 39 |
|
|
|
002727 | 一 心 堂 | 39 |
|
|
|
688499 | 利 元 亨 | 39 |
|
|
|
600383 | 金地集团 | 39 |
|
|
|
600882 | 妙可蓝多 | 39 |
|
|
|
601838 | 成都银行 | 39 |
|
|
|
601966 | 玲珑轮胎 | 39 |
|
|
|
300395 | 菲 利 华 | 39 |
|
|
|
601117 | 中国化学 | 38 |
|
|
|
000636 | 风华高科 | 38 |
|
|
|
688276 | 百克生物 | 38 |
|
|
|
688396 | 华 润 微 | 38 |
|
|
|
688536 | 思 瑞 浦 | 38 |
|
|
|
000933 | 神火股份 | 37 |
|
|
|
603267 | 鸿远电子 | 37 |
|
| 日期 |
代码 |
证券简称 |
持股家数 |
详细仓位 |
|
|
300390 | 天华超净 | 37 |
|
|
|
601689 | 拓普集团 | 37 |
|
|
|
688680 | 海优新材 | 37 |
|
|
|
601988 | 中国银行 | 37 |
|
|
|
688599 | 天合光能 | 37 |
|
|
|
002372 | 伟星新材 | 36 |
|
|
|
000807 | 云铝股份 | 36 |
|
|
|
002064 | 华峰化学 | 36 |
|
|
|
000513 | 丽珠集团 | 36 |
|
|
|
688383 | 新 益 昌 | 36 |
|
|
|
603290 | 斯达半导 | 35 |
|
|
|
688690 | 纳微科技 | 35 |
|
|
|
600377 | 宁沪高速 | 35 |
|
|
|
600079 | 人福医药 | 35 |
|
|
|
002430 | 杭氧股份 | 35 |
|
|
|
002841 | 视源股份 | 35 |
|
|
|
601155 | 新城控股 | 35 |
|
|
|
000983 | 山西焦煤 | 35 |
|
|
|
002555 | 三七互娱 | 35 |
|
|
|
688208 | 道通科技 | 35 |
|
|
|
000963 | 华东医药 | 35 |
|
|
|
000786 | 北新建材 | 34 |
|
|
|
600016 | 民生银行 | 34 |
|
|
|
301020 | 密封科技 | 34 |
|
|
|
002223 | 鱼跃医疗 | 34 |
|
|
|
600060 | 海信视像 | 34 |
|
|
|
301015 | 百洋医药 | 34 |
|
|
|
603906 | 龙蟠科技 | 34 |
|
|
|
601816 | 京沪高铁 | 34 |
|
|
|
300458 | 全志科技 | 33 |
|
|
|
300613 | 富 瀚 微 | 33 |
|
|
|
600110 | 诺德股份 | 33 |
|
|
|
300223 | 北京君正 | 33 |
|
|
|
600958 | 东方证券 | 33 |
|
|
|
601021 | 春秋航空 | 33 |
|
|
|
002876 | 三 利 谱 | 33 |
|
|
|
603589 | 口 子 窖 | 33 |
|
|
|
688083 | 中望软件 | 33 |
|
|
|
300630 | 普利制药 | 33 |
|
|
|
000683 | 远兴能源 | 33 |
|
|
|
600521 | 华海药业 | 33 |
|
|
|
002001 | 新 和 成 | 33 |
|
|
|
000975 | 银泰黄金 | 33 |
|
|
|
600298 | 安琪酵母 | 32 |
|
|
|
002601 | 龙佰集团 | 32 |
|
|
|
000012 | 南 玻A | 32 |
|
|
|
688601 | 力 芯 微 | 31 |
|
|
|
600886 | 国投电力 | 31 |
|
|
|
300171 | 东 富 龙 | 31 |
|
| 日期 |
代码 |
证券简称 |
持股家数 |
详细仓位 |
总持股数/万股 |
总持股市值/万 |
家数增减± |
持股数增减/万股± |
持股市值增减/万± |
上期持股家数 |
|
|
300724 | 捷佳伟创 | 48 |
|
2380 | 274248 | 4 | 58 | 22626 | 44 |
|
|
603833 | 欧派家居 | 48 |
|
2772 | 393447 | -26 | -306 | -91641 | 74 |
|
|
002025 | 航天电器 | 48 |
|
5194 | 260573 | 6 | 315 | 30974 | 42 |
|
|
000516 | 国际医学 | 48 |
|
14853 | 279393 | -3 | -4919 | 6136 | 51 |
|
|
002508 | 老板电器 | 48 |
|
1964 | 91312 | 16 | 563 | 40175 | 32 |
|
|
002139 | 拓邦股份 | 48 |
|
4163 | 74243 | 26 | 1803 | 48164 | 22 |
|
|
688161 | 威高骨科 | 48 |
|
13 | 1244 | 48 | 13 | 1244 | -- |
|
|
688981 | 中芯国际 | 47 |
|
14403 | 890390 | 15 | -166 | 99024 | 32 |
|
|
300253 | 卫宁健康 | 47 |
|
19493 | 317157 | 3 | 3775 | 59218 | 44 |
|
|
600346 | 恒力石化 | 47 |
|
24700 | 648127 | -17 | 4341 | 51009 | 64 |
|
|
000596 | 古井贡酒 | 46 |
|
4116 | 985785 | 4 | -936 | -76052 | 42 |
|
|
600486 | 扬农化工 | 46 |
|
2342 | 261764 | -22 | 80 | -9473 | 68 |
|
|
000538 | 云南白药 | 46 |
|
795 | 92021 | -14 | -989 | -122922 | 60 |
|
|
600585 | 海螺水泥 | 45 |
|
1455 | 59721 | -71 | -1298 | -81286 | 116 |
|
|
688626 | 翔宇医疗 | 45 |
|
316 | 38094 | 13 | 306 | 37662 | 32 |
|
|
601857 | 中国石油 | 45 |
|
13345 | 70593 | 29 | 9929 | 55904 | 16 |
|
|
605287 | 德才股份 | 45 |
|
1 | 46 | 45 | 1 | 46 | -- |
|
|
300035 | 中科电气 | 45 |
|
8378 | 204832 | 37 | 5973 | 179054 | 8 |
|
|
601699 | 潞安环能 | 44 |
|
20580 | 243045 | 39 | 19484 | 236330 | 5 |
|
|
600845 | 宝信软件 | 43 |
|
6807 | 346485 | -8 | -1160 | -119026 | 51 |
|
|
002756 | 永兴材料 | 43 |
|
2317 | 137609 | -9 | -1238 | -27494 | 52 |
|
|
300142 | 沃森生物 | 42 |
|
3230 | 199287 | -14 | -3603 | -109496 | 56 |
|
|
688390 | 固 德 威 | 42 |
|
268 | 89570 | 23 | -79 | 17602 | 19 |
|
|
601567 | 三星医疗 | 42 |
|
4879 | 103918 | 42 | 4879 | 103918 | -- |
|
|
601818 | 光大银行 | 42 |
|
37437 | 141514 | -33 | -9155 | -48582 | 75 |
|
|
301018 | 申菱环境 | 42 |
|
31 | 256 | 42 | 31 | 256 | -- |
|
|
002402 | 和 而 泰 | 42 |
|
9846 | 236009 | -2 | -1223 | 8855 | 44 |
|
|
688002 | 睿创微纳 | 42 |
|
2786 | 278099 | -17 | -2550 | -195162 | 59 |
|
|
600999 | 招商证券 | 41 |
|
21239 | 403972 | 2 | -1156 | -36094 | 39 |
|
|
002831 | 裕同科技 | 41 |
|
3445 | 102231 | 0 | -515 | -12993 | 41 |
|
|
688202 | 美 迪 西 | 41 |
|
418 | 217369 | 9 | -139 | 45468 | 32 |
|
|
600837 | 海通证券 | 41 |
|
54642 | 628385 | 2 | 8737 | 120217 | 39 |
|
|
300433 | 蓝思科技 | 40 |
|
10557 | 309289 | -11 | -3514 | -54555 | 51 |
|
|
603893 | 瑞 芯 微 | 40 |
|
1020 | 142224 | 35 | 894 | 134080 | 5 |
|
|
600985 | 淮北矿业 | 40 |
|
7323 | 89409 | 33 | 6732 | 82736 | 7 |
|
|
300003 | 乐普医疗 | 39 |
|
4068 | 130676 | 12 | 1446 | 53823 | 27 |
|
|
002727 | 一 心 堂 | 39 |
|
5272 | 174570 | -25 | -1662 | -146923 | 64 |
|
|
688499 | 利 元 亨 | 39 |
|
8 | 306 | 39 | 8 | 306 | -- |
|
|
600383 | 金地集团 | 39 |
|
12088 | 123784 | -10 | -2145 | -47162 | 49 |
|
|
600882 | 妙可蓝多 | 39 |
|
4765 | 332632 | -2 | 901 | 112786 | 41 |
|
|
601838 | 成都银行 | 39 |
|
7884 | 99658 | 0 | 3794 | 53606 | 39 |
|
|
601966 | 玲珑轮胎 | 39 |
|
6408 | 280278 | -67 | -90 | -23811 | 106 |
|
|
300395 | 菲 利 华 | 39 |
|
2871 | 138437 | 12 | 66 | 33949 | 27 |
|
|
601117 | 中国化学 | 38 |
|
11434 | 100162 | 19 | 6524 | 65842 | 19 |
|
|
000636 | 风华高科 | 38 |
|
6218 | 187897 | -30 | -5960 | -191573 | 68 |
|
|
688276 | 百克生物 | 38 |
|
95 | 9784 | 38 | 95 | 9784 | -- |
|
|
688396 | 华 润 微 | 38 |
|
3978 | 359523 | 11 | 200 | 148665 | 27 |
|
|
688536 | 思 瑞 浦 | 38 |
|
767 | 422619 | 7 | 174 | 208830 | 31 |
|
|
000933 | 神火股份 | 37 |
|
9471 | 89496 | -12 | -4269 | -40690 | 49 |
|
|
603267 | 鸿远电子 | 37 |
|
1400 | 179050 | -10 | -955 | -126397 | 47 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

