本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1760 | 1.1701 | 1.2890 | 1.2830 |
| 1.1797 | 1.1677 | 1.2926 | 1.2808 |
| 1.1820 | 1.1641 | 1.2949 | 1.2771 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 105.72 | 105.32 | 0.9232 | 0.9200 |
| 105.86 | 105.07 | 0.9244 | 0.9181 |
| 106.12 | 104.93 | 0.9264 | 0.9168 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7165 | 0.7116 | 1.3385 | 1.3341 |
| 0.7195 | 0.7098 | 1.3401 | 1.3314 |
| 0.7213 | 0.7068 | 1.3429 | 1.3297 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1972.25 | 1924.04 | 25.77 | 23.64 |
| 2000.78 | 1904.36 | 27.05 | 22.79 |
| 2020.46 | 1875.83 | 27.90 | 21.51 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

