本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1732 | 1.1687 | 1.2886 | 1.2842 |
| 1.1760 | 1.1670 | 1.2909 | 1.2821 |
| 1.1777 | 1.1642 | 1.2930 | 1.2797 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 105.63 | 105.07 | 0.9222 | 0.9167 |
| 105.90 | 104.80 | 0.9252 | 0.9142 |
| 106.18 | 104.52 | 0.9277 | 0.9112 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7148 | 0.7117 | 1.3415 | 1.3381 |
| 0.7166 | 0.7104 | 1.3428 | 1.3359 |
| 0.7180 | 0.7086 | 1.3450 | 1.3346 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1939.08 | 1915.70 | 24.12 | 23.16 |
| 1949.10 | 1902.34 | 24.56 | 22.66 |
| 1962.46 | 1892.32 | 25.07 | 22.21 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

