本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1740 | 1.1665 | 1.2869 | 1.2804 |
| 1.1770 | 1.1619 | 1.2896 | 1.2766 |
| 1.1816 | 1.1589 | 1.2934 | 1.2738 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 105.92 | 105.32 | 0.9199 | 0.9154 |
| 106.29 | 105.08 | 0.9227 | 0.9137 |
| 106.53 | 104.71 | 0.9244 | 0.9109 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7157 | 0.7107 | 1.3409 | 1.3359 |
| 0.7176 | 0.7076 | 1.3439 | 1.3340 |
| 0.7206 | 0.7057 | 1.3459 | 1.3309 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1946.70 | 1914.53 | 24.61 | 23.13 |
| 1961.65 | 1897.31 | 25.23 | 22.27 |
| 1978.87 | 1882.36 | 26.09 | 21.65 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

