本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1765 | 1.1702 | 1.2891 | 1.2839 |
| 1.1787 | 1.1660 | 1.2910 | 1.2806 |
| 1.1828 | 1.1639 | 1.2942 | 1.2788 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 105.50 | 105.17 | 0.9236 | 0.9194 |
| 105.71 | 105.03 | 0.9251 | 0.9168 |
| 105.84 | 104.83 | 0.9278 | 0.9152 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7149 | 0.7125 | 1.3393 | 1.3368 |
| 0.7157 | 0.7110 | 1.3407 | 1.3356 |
| 0.7173 | 0.7102 | 1.3418 | 1.3342 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1945.85 | 1933.68 | 24.64 | 24.00 |
| 1951.59 | 1927.25 | 24.93 | 23.66 |
| 1958.02 | 1921.51 | 25.27 | 23.36 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

