宁德时代(300750)
所属行业:电气机械和器材制造业
中位市盈率:31.18倍
扣除后中位市盈率:28.00倍
| 股票简称 | 截止日期 | 持仓基金 | 持股数量 | 持股市值/元 |
| 宁德时代 | 2021-06-30 | 恒越核心A | 528450 | 282615060.00 |
| 宁德时代 | 2021-06-30 | 恒越内需A | 55972 | 29933825.60 |
| 宁德时代 | 2021-06-30 | 恒越成长精选A | 236000 | 126212800.00 |
| 宁德时代 | 2021-06-30 | 恒越优势 | 11000 | 5882800.00 |
| 宁德时代 | 2021-06-30 | 银华双创50ETF | 14000 | 7487200.00 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

