最新基金重仓股排行榜(含持仓变动)2021-06-30
|
日期 |
代码 |
证券简称 |
持股家数 |
详细仓位 |
|
|
300750 | 宁德时代 | 6 |
|
|
|
603486 | 科 沃 斯 | 5 |
|
|
|
688202 | 美 迪 西 | 5 |
|
|
|
000799 | 酒 鬼 酒 | 5 |
|
|
|
000858 | 五 粮 液 | 4 |
|
|
|
000683 | 远兴能源 | 4 |
|
|
|
002386 | 天原股份 | 4 |
|
|
|
603368 | 柳药股份 | 4 |
|
|
|
600809 | 山西汾酒 | 4 |
|
|
|
002459 | 晶澳科技 | 4 |
|
|
|
002111 | 威海广泰 | 3 |
|
|
|
300015 | 爱尔眼科 | 3 |
|
|
|
600036 | 招商银行 | 3 |
|
|
|
600048 | 保利地产 | 3 |
|
|
|
300347 | 泰格医药 | 3 |
|
|
|
000002 | 万 科A | 3 |
|
|
|
601225 | 陕西煤业 | 3 |
|
|
|
001979 | 招商蛇口 | 3 |
|
|
|
603259 | 药明康德 | 3 |
|
|
|
603799 | 华友钴业 | 2 |
|
|
|
300705 | 九典制药 | 2 |
|
|
|
600196 | 复星医药 | 2 |
|
|
|
000671 | 阳 光 城 | 2 |
|
|
|
300595 | 欧普康视 | 2 |
|
|
|
300760 | 迈瑞医疗 | 2 |
|
|
|
600585 | 海螺水泥 | 2 |
|
|
|
300759 | 康龙化成 | 2 |
|
|
|
603558 | 健盛集团 | 2 |
|
|
|
002821 | 凯 莱 英 | 2 |
|
|
|
300122 | 智飞生物 | 2 |
|
|
|
000069 | 华侨城A | 2 |
|
|
|
002677 | 浙江美大 | 2 |
|
|
|
300363 | 博腾股份 | 2 |
|
|
|
002142 | 宁波银行 | 2 |
|
|
|
688700 | 东威科技 | 2 |
|
|
|
601318 | 中国平安 | 2 |
|
|
|
002709 | 天赐材料 | 2 |
|
|
|
601677 | 明泰铝业 | 2 |
|
|
|
600276 | 恒瑞医药 | 2 |
|
|
|
300769 | 德方纳米 | 1 |
|
|
|
000830 | 鲁西化工 | 1 |
|
|
|
002648 | 卫星石化 | 1 |
|
|
|
300653 | 正海生物 | 1 |
|
|
|
300919 | 中伟股份 | 1 |
|
|
|
601888 | 中国中免 | 1 |
|
|
|
300390 | 天华超净 | 1 |
|
|
|
300829 | 金丹科技 | 1 |
|
|
|
300124 | 汇川技术 | 1 |
|
|
|
300558 | 贝达药业 | 1 |
|
| 日期 |
代码 |
证券简称 |
持股家数 |
详细仓位 |
|
|
603979 | 金 诚 信 | 1 |
|
|
|
300755 | 华致酒行 | 1 |
|
|
|
000301 | 东方盛虹 | 1 |
|
|
|
603678 | 火炬电子 | 1 |
|
|
|
600132 | 重庆啤酒 | 1 |
|
|
|
300035 | 中科电气 | 1 |
|
|
|
300568 | 星源材质 | 1 |
|
|
|
603833 | 欧派家居 | 1 |
|
|
|
002409 | 雅克科技 | 1 |
|
|
|
002326 | 永太科技 | 1 |
|
|
|
600763 | 通策医疗 | 1 |
|
|
|
603600 | 永艺股份 | 1 |
|
|
|
000661 | 长春高新 | 1 |
|
|
|
300014 | 亿纬锂能 | 1 |
|
|
|
603260 | 合盛硅业 | 1 |
|
|
|
600315 | 上海家化 | 1 |
|
|
|
000651 | 格力电器 | 1 |
|
|
|
300601 | 康泰生物 | 1 |
|
|
|
002651 | 利君股份 | 1 |
|
|
|
603127 | 昭衍新药 | 1 |
|
|
|
603233 | 大 参 林 | 1 |
|
|
|
603995 | 甬金股份 | 1 |
|
|
|
600570 | 恒生电子 | 1 |
|
|
|
600096 | 云 天 化 | 1 |
|
|
|
600383 | 金地集团 | 1 |
|
|
|
000513 | 丽珠集团 | 1 |
|
|
|
300782 | 卓 胜 微 | 1 |
|
|
|
000538 | 云南白药 | 1 |
|
|
|
002105 | 信隆健康 | 1 |
|
|
|
600426 | 华鲁恒升 | 1 |
|
|
|
688626 | 翔宇医疗 | 1 |
|
|
|
603507 | 振江股份 | 1 |
|
|
|
601601 | 中国太保 | 1 |
|
|
|
688029 | 南微医学 | 1 |
|
|
|
300142 | 沃森生物 | 1 |
|
|
|
688981 | 中芯国际 | 1 |
|
|
|
000001 | 平安银行 | 1 |
|
|
|
601088 | 中国神华 | 1 |
|
|
|
300274 | 阳光电源 | 1 |
|
|
|
002493 | 荣盛石化 | 1 |
|
|
|
688329 | 艾隆科技 | 1 |
|
|
|
603899 | 晨光文具 | 1 |
|
|
|
601058 | 赛轮轮胎 | 1 |
|
|
|
600519 | 贵州茅台 | 1790 |
|
|
|
000333 | 美的集团 | 861 |
|
|
|
601166 | 兴业银行 | 758 |
|
|
|
002415 | 海康威视 | 679 |
|
|
|
601012 | 隆基股份 | 578 |
|
|
|
600887 | 伊利股份 | 537 |
|
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

