本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1625 | 1.1596 | 1.2769 | 1.2723 |
| 1.1637 | 1.1579 | 1.2794 | 1.2702 |
| 1.1654 | 1.1567 | 1.2815 | 1.2677 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 106.70 | 106.21 | 0.9251 | 0.9235 |
| 107.01 | 106.04 | 0.9261 | 0.9227 |
| 107.19 | 105.72 | 0.9268 | 0.9218 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7117 | 0.7082 | 1.3421 | 1.3385 |
| 0.7138 | 0.7068 | 1.3436 | 1.3362 |
| 0.7152 | 0.7046 | 1.3458 | 1.3348 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1892.83 | 1883.92 | 22.77 | 22.52 |
| 1895.94 | 1878.12 | 22.89 | 22.38 |
| 1901.74 | 1875.01 | 23.03 | 22.26 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

