本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1617 | 1.1583 | 1.2767 | 1.2727 |
| 1.1634 | 1.1564 | 1.2782 | 1.2702 |
| 1.1652 | 1.1548 | 1.2808 | 1.2687 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 106.38 | 106.11 | 0.9255 | 0.9237 |
| 106.54 | 106.01 | 0.9267 | 0.9229 |
| 106.64 | 105.85 | 0.9274 | 0.9218 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7095 | 0.7068 | 1.3441 | 1.3409 |
| 0.7106 | 0.7052 | 1.3456 | 1.3392 |
| 0.7122 | 0.7040 | 1.3473 | 1.3377 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1899.07 | 1888.26 | 22.74 | 22.45 |
| 1903.87 | 1882.25 | 22.87 | 22.30 |
| 1909.88 | 1877.45 | 23.02 | 22.17 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

