本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1581 | 1.1568 | 1.2742 | 1.2724 |
| 1.1586 | 1.1559 | 1.2749 | 1.2715 |
| 1.1595 | 1.1554 | 1.2759 | 1.2707 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.17 | 107.09 | 0.9294 | 0.9280 |
| 107.23 | 107.05 | 0.9303 | 0.9275 |
| 107.26 | 107.00 | 0.9308 | 0.9266 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7151 | 0.7135 | 1.3414 | 1.3397 |
| 0.7158 | 0.7125 | 1.3424 | 1.3391 |
| 0.7167 | 0.7119 | 1.3430 | 1.3380 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1875.30 | 1862.42 | 22.93 | 22.20 |
| 1882.30 | 1856.54 | 23.37 | 21.92 |
| 1888.18 | 1849.54 | 23.65 | 21.48 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

