本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1588 | 1.1562 | 1.2721 | 1.2670 |
| 1.1604 | 1.1552 | 1.2753 | 1.2651 |
| 1.1614 | 1.1536 | 1.2772 | 1.2620 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.21 | 107.11 | 0.9284 | 0.9260 |
| 107.25 | 107.05 | 0.9299 | 0.9251 |
| 107.31 | 107.02 | 0.9308 | 0.9237 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7149 | 0.7101 | 1.3396 | 1.3372 |
| 0.7179 | 0.7083 | 1.3406 | 1.3359 |
| 0.7197 | 0.7053 | 1.3419 | 1.3349 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1886.09 | 1872.78 | 23.09 | 22.42 |
| 1894.02 | 1867.40 | 23.44 | 22.11 |
| 1899.40 | 1859.47 | 23.76 | 21.76 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

