本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1548 | 1.1530 | 1.2736 | 1.2715 |
| 1.1556 | 1.1521 | 1.2748 | 1.2707 |
| 1.1566 | 1.1513 | 1.2756 | 1.2695 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 106.90 | 106.71 | 0.9327 | 0.9317 |
| 106.99 | 106.62 | 0.9332 | 0.9313 |
| 107.09 | 106.53 | 0.9337 | 0.9308 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7147 | 0.7125 | 1.3450 | 1.3437 |
| 0.7157 | 0.7113 | 1.3458 | 1.3431 |
| 0.7169 | 0.7104 | 1.3464 | 1.3423 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1867.83 | 1844.40 | 22.74 | 22.08 |
| 1878.48 | 1831.62 | 23.11 | 21.79 |
| 1891.26 | 1820.97 | 23.40 | 21.42 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

