本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1605 | 1.1528 | 1.2720 | 1.2656 |
| 1.1633 | 1.1478 | 1.2745 | 1.2618 |
| 1.1682 | 1.1451 | 1.2784 | 1.2592 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.07 | 106.87 | 0.9341 | 0.9302 |
| 107.16 | 106.77 | 0.9366 | 0.9287 |
| 107.26 | 106.68 | 0.9380 | 0.9262 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7194 | 0.7130 | 1.3465 | 1.3403 |
| 0.7216 | 0.7090 | 1.3505 | 1.3381 |
| 0.7257 | 0.7067 | 1.3527 | 1.3341 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1864.44 | 1850.52 | 22.81 | 21.80 |
| 1869.22 | 1841.38 | 23.15 | 21.14 |
| 1878.36 | 1836.60 | 23.82 | 20.79 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

