本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1455 | 1.1423 | 1.2713 | 1.2672 |
| 1.1473 | 1.1410 | 1.2732 | 1.2651 |
| 1.1486 | 1.1392 | 1.2753 | 1.2631 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.30 | 107.18 | 0.9399 | 0.9372 |
| 107.37 | 107.13 | 0.9410 | 0.9355 |
| 107.42 | 107.06 | 0.9427 | 0.9344 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7096 | 0.7055 | 1.3493 | 1.3441 |
| 0.7112 | 0.7031 | 1.3526 | 1.3423 |
| 0.7136 | 0.7015 | 1.3544 | 1.3389 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1830.46 | 1823.46 | 20.65 | 20.36 |
| 1832.89 | 1818.89 | 20.76 | 20.18 |
| 1837.46 | 1816.46 | 20.94 | 20.07 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

